Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP Confecção
Grupo: Ordem de Corte
Retalhos da Ordem de Corte (CCTCO160)
Após preenchimento dos campos, caso, no campo Valida Exigências Bloco K do programa Configuração de Confecção II (CCTCG015) esteja selecionada com a opção Sim.
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é permitir ao analista de corte informar a ordem de corte ou OPs para apontar os retalhos e distribuir as quantidades dos retalhos proporcionalmente ao consumo do material por OP.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordem Corte* | Informar uma seleção de ordem de corte na situação encerrada.
| |||||||||
OPs | Informar o código da OP relacionado a ordem de corte.
| |||||||||
Sequência Roteiro | Exibe a sequência do roteiro das fases do tipo de corte. | |||||||||
Sequência Lançamento | Exibe a próxima sequência disponível para gravar o lançamento, ou é possível selecionar as sequências já gravadas.
| |||||||||
Comunicação | Exibe o tipo de comunicação configurado no terminal cadastrado no programa Cadastro de Etiqueta de Terminal Malha Tinta (CCTGG019). | |||||||||
Terminal* | Informar o teminal cadastrado no programa Cadastro de Etiqueta de Terminal Malha Tinta (CCTGG019).
| |||||||||
Natureza | Exibe a natureza que será efetuada a entrada dos retalhos da etiqueta gerada ou do saldo de estoque. | |||||||||
Qualidade* | Informar o código da qualidade dos itens de retalhos.
| |||||||||
Transação Entrada | Exibe a transação de entrada, cadastrada no terminal. | |||||||||
Data Movimentação* | Informar a data de entrada no estoque dos itens de retalho. | |||||||||
Subproduto* | Informar o código dos subprodutos ou itens de retalho dos materiais das ordens de cortes selecionadas.
| |||||||||
Transação* | Informar o código da transação dos itens de retalhos para a geração da entrada do estoque do subproduto.
| |||||||||
Tara* | Informar a tara para considerar nos retalhos da ordem de corta. | |||||||||
Quantidade Bruta* | Informar a quantidade bruta do item de retalho. | |||||||||
Quantidade Líquida | Exibe a quantidade líquida, sendo a quantidade bruta menos o valor da tara. | |||||||||
Confirmação Automática | Permite que o usuário efetua a confirmação automática sem precisar clicar em "Salvar" ou "Sim" nas mensagens para Salvar ou Excluir retalhos já lançados para ordem de corte. | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Seleção | Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela. | |||||||||
OC | Exibe o código da ordem de corte selecionada para apontamento dos itens de retalho ou subproduto. | |||||||||
OP | Exibe os números das OPs dos materiais da ordem de corte. | |||||||||
Engenharia | Exibe o código da engenharia da OP. | |||||||||
Descrição Engenharia (oculta) | Exibe a descrição da engenharia da OP. | |||||||||
Un. Engenharia (oculta) | Exibe a unidade e medida da engenharia. | |||||||||
Material | Exibe o código do material consumido na ordem de corte. | |||||||||
Descrição Material (oculta) | Exibe a descrição do material consumido na ordem de corte. | |||||||||
Und. Material | Exibe a unidade de medida do material. | |||||||||
Quantidade Consumo | Exibe a quantidade de consumo do material da ordem de corte. | |||||||||
Percentual | Exibe o percentual de consumo do material da ordem de corte. | |||||||||
Subproduto | Exibe o código do subproduto para o material da ordem de corte. | |||||||||
Descrição Subproduto (oculta) | Exibe a descrição para o material da ordem de corte. | |||||||||
Und.Subproduto (oculta) | Exibe a unidade de medida do subproduto. | |||||||||
Qualidade | Exibe o código da qualidade informada para o subproduto. | |||||||||
Descrição Qualidade (oculta) | Exibe a descrição da qualidade informada para o subproduto. | |||||||||
Quantidade | Exibe a quantidade rateada proporcionalmente no subproduto ou item de retalho, com base no peso informado ou recebida via balança distribuída pelo percentual de consumo dos materiais da ordem de corte. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Manutenção | Habilita a coluna "Quantidade" para alteração dos dados. | |||||||||
Salvar/Excluir/Cancelar | Salva, exclui ou cancela as informações. | |||||||||
Novo | Habilita o campo "Tara" para nova seleção. | |||||||||
Log Alterações | Apresenta tela com os logs de alterações de retalhos efetuadas neste programa. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|