Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões 7.3 e 7.4 do Consistem ERP. Confira outras versões: Consulta dos Insumos Faturados Na Nota de Serviços Por Período (v.7.2) (CCFT677) | |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Início | Informar a data inicial para a consulta, o .
| ||||||||||
Data Final | Informar a data final para a consulta. | ||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||
Chave Acesso NF-e | Exibe o código da chave de acesso da NF-e. | ||||||||||
Data Nota | Exibe a data de emissão da nota fiscal. | ||||||||||
Número Nota | Exibe o número da nota fiscal. | ||||||||||
Item Nota | Exibe o código do item da nota fiscal. | ||||||||||
Produto | Exibe o código do produto. | ||||||||||
Descrição do Produto | Exibe | Código Item/Descrição Item | Exibem o código e a descrição do itemproduto. | Código Insumo/Descrição Insumo | |||||||
Cliente | Exibe Exibem o código e a descrição do insumocliente. | ||||||||||
Cliente/Nome do Cliente | Exibe o código e a descrição nome do cliente. | ||||||||||
Quantidade | Exibe a quantidade de itens da nota. | ||||||||||
Valor Unitário | Exibe o valor unitário dos produtos informados na nota. | ||||||||||
Valor Total | Exibe o valor total do produto informado na nota. | ||||||||||
Base ICMS | Exibe o valor de base do ICMS. | ||||||||||
Código do Insumo | Exibe o código do insumo. | ||||||||||
Descrição Insumo | Exibe a descrição do insumo. | ||||||||||
Quantidade Insumo | Exibe a quantidade do insumo. | ||||||||||
Valor Unitário Insumo | Exibe o valor unitário do insumo. | ||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | ||||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | ||||||||||
Detalhar Insumos | Apresenta o programa Documentos de Produção Faturados (CCFT678) para detalhamento de insumos. |
...