...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engenharia | Exibe o código e a descrição da engenharia cadastrada na OF. | ||||||||||||||||||
Lote | Exibe o tamanho do lote considerado para o cálculo de tempo da engenharia. | ||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
Sequência | Exibe o código da sequência do processo de engenharia da OF. | ||||||||||||||||||
Operação/Descrição Operação | Exibe o código e a descrição da operação desta sequência de processo conforme cadastro no programa Operação (CCPGA015). | ||||||||||||||||||
Operação Controlada | Exibe "Sim" ou "Não" para identificar se a operação é controlada. | ||||||||||||||||||
Máquina/Descrição Máquina | Exibe o código e a descrição da máquina ou grupo de máquina desta sequência de processo. | ||||||||||||||||||
Linha/Descrição Linha | Exibe o código e a descrição da linha desta sequência de processo. | ||||||||||||||||||
Fase Produção/Descrição da Fase Produção | Exibe o código e a descrição da fase de produção desta sequência de processo. | ||||||||||||||||||
Número Operador | Exibe o número de operadores desta sequência de processo. | ||||||||||||||||||
Tempo de Preparação | Exibe o tempo de preparação desta sequência de processo. | ||||||||||||||||||
Tempo Padrão | Exibe o tempo padrão desta sequência de processo.
| ||||||||||||||||||
Ferramenta/Descrição da Ferramenta | Exibem o código e a descrição da ferramenta desta sequência de processo. | ||||||||||||||||||
Centro de Custo/Descrição Centro de Custo | Exibem o código e a descrição do centro de custo desta sequência de processo. | ||||||||||||||||||
Tempo Unitário Processo | Exibe o tempo unitário desta sequência de processo.
| ||||||||||||||||||
Tempo Preparação Lote | Exibe o tempo de preparação do lote desta sequência de processo no formato: HH:MM:SS, com precisão de 3 casas nos segundos. | ||||||||||||||||||
% Gerado Subproduto | Exibe o percentual gerado de subproduto no processo. | ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Histórico | Apresenta a descrição do histórico desta sequência de processo, conforme cadastro na engenharia de produto Engenharia de Produto (CCPME025).
|
...