...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | Informar o código do produto.
| |||||||||
Natureza | Exibe o código e a descrição da natureza de estoque. | |||||||||
Período dos Pedidos/OF's em Aberto de | Informar a data que determina o início da faixa do período a ser considerado na consulta. | |||||||||
Até | Informar a data que determina o fim da faixa do período a ser considerado na consulta. | |||||||||
Item | Informar o código do produto. | |||||||||
Item | Exibe o código do produto. | |||||||||
Estoque Atual | Exibe a quantidade do estoque atual. | |||||||||
Solicitação de Compra | Exibe a quantidade em solicitação de compras. | |||||||||
Pedido de Compra | Exibe a quantidade em pedido de compra. | |||||||||
Empenhado em OF | Exibe a quantidade empenhada em ordem de fabricação. | |||||||||
Saldo | Exibe a quantidade do saldo de estoque. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Ver_Pedido | Quando acionado, é apresentado o programa Consulta de Item de Pedido de Compra por Item Produto (CCESS635CCESU665), o qual permite a consulta dos pedidos por item. | |||||||||
Ver_Solicitação | Quando acionado, é apresentado o programa Consulta de Solicitações em Aberto por Item e seu Pedido (CCESS625), o qual permite a consulta das solicitações em aberto por item e seu pedido. | |||||||||
Lista | Quando acionado, permite a emissão do relatório. | |||||||||
Outro | Quando acionado, é habilitado o campo Item, o qual permite uma nova seleção. | |||||||||
Data | Quando acionado, é habilitado o campo Período dos Pedidos/OF's em aberto, o qual permite uma nova seleção. |
...