...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedido* | Informar o código que determina o tipo de pedido para consulta.
| |||||||||
Tipo de Data* | Informar o tipo de data para consulta.
| |||||||||
Período de | Informar a data que determina o início do período para consulta, ou pressionar "Enter" no campo em branco para exibir a descrição "Início" e considerar a primeira data com pedidos em aberto ou faturados por produto. É sugerida a primeira data do mês corrente, mas é possível alterar. | |||||||||
Até | Informar a data que determina o fim do período para consulta, ou pressionar "Enter" no campo em branco para exibir a descrição "Fim" e considerar a última data com pedidos em aberto ou faturados por produto. É sugerida a data atual, mas é possível alterar. | |||||||||
Produto | Informar a máscara do produto para consulta.
| |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Dados Apresentados | As colunas do grid exibem código da máscara ou produto, descrição do produto, valor da quantidade do saldo e valor da quantidade atendida. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |||||||||
Limpar | Limpa os dados para nova consulta. | |||||||||
Detalhar | Exibe Apresenta o programa para visualizar o detalhamento de dos pedidos em aberto. | |||||||||
Lista | Emite o relatório dos pedidos em aberto ou faturados por produto. | |||||||||
Resumo | Apresenta o programa Resumo por Unidade de Medida (CCPV751). |
...