Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do ERP Consistemdo Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
É pré-requisito para a execução desses programas:
Geração de Plano Mestre (CCPGR005)
...
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP - Padrão
Grupo: PMP - Plano Mestre de Produção
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
Nesse programa, são informados os parâmetros que permitem o cadastro do programa de produção da empresa.
...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês/Ano | Informar o mês e o ano que determinam o período a ser considerado no cadastro do programa de produção da empresa. | ||||||||||
Plano Mestre | Informar o código que determina o plano mestre de produção.
| ||||||||||
Item | Informar o código que determina o item do plano.
| ||||||||||
Qtd. Quantidade Planejada | Exibe a quantidade planejada para a produção do produto selecionado. | ||||||||||
Não Programada | Exibe a quantidade não programada para a produção do produto selecionado. | ||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||
Dia do Mês | Informar o dia para a programação. | ||||||||||
Dia da Semana | Informar o dia da semana para a programação. | ||||||||||
Quantidade Qtd. Programada | Informar a quantidade programa para a produção do produto no dia informado. | ||||||||||
Quantidade realizada | Exibe a quantidade produzida. | ||||||||||
Total | Exibe a quantidade total programada e a quantidade total produzida. | ||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||
Sair | Quando acionado, finaliza a operação. | ||||||||||
Outra | Quando acionado, é habilitado o campo Mês/Ano, o qual permite o cadastro de um novo programa de produção.|||||||||||
Manutenção | Quando acionado, é habilitado o campo Dia, o qual permite a manutenção dos dias de programação. | ||||||||||
Incluir | Habilita a coluna "Dia do Mês" para | Inclusão | Quando acionado, permite a inclusão de um novo dia na programação da produção. | ||||||||
Exclusão | Quando acionado, é apresentado o programa Programa de Produção (CCPGR133), o qual permite a exclusão de dias do programa de produção. | ||||||||||
Produto | Quando acionado, é habilitado o campo Item, o qual permite a seleção de um novo produto a ser considerado no programa de produção da empresa. | ||||||||||
Remover | Remove a linha selecionada no grid. | ||||||||||
Salvar | Salva as informações da tela. | ||||||||||
Controle | Apresenta | Controle | Quando acionado, é apresentado o programa Programa de Produção (CCPGR131) para visualizar os dados. | ||||||||
Cancelar | Limpa as informações descritas na tela. | ||||||||||
Item | Habilita o campo "Item" para informar novo item. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
scroll-export-exportbuttonbutton | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...