...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês/Ano | Exibe o mês e o ano da última projeção, mas é possível alterar.
| ||||||||||||||||||
Num. Projeção | Informar o número da projeção para a consulta.
| ||||||||||||||||||
Planilha | Informar o código da planilha.
| ||||||||||||||||||
Descrição | Informar a descrição para a planilha. | ||||||||||||||||||
Taxa Financeira (Mês) | Informar a taxa financeira para a planilha. | ||||||||||||||||||
Prazo Médio Pgto | Informar o prazo médio de venda em dias. | ||||||||||||||||||
% Over Cost | Informar o divisor para o cálculo do over cost.
| ||||||||||||||||||
Mark-up Padrão | Informar um Mark-Up para ser utilizado no cálculo da planilha em todos os produtos.
| ||||||||||||||||||
Margem de Lucratividade Padrão | Informar a margem de lucratividade padrão para ser utilizado no cálculo da planilha em todos os produtos. | ||||||||||||||||||
Produto | Informar o código do produto, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos os produtos.
| ||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
Produto / Descrição | Exibem o código e a descrição do produto. | ||||||||||||||||||
Custo com Over Cost | Exibe o custo do produto calculado com a aplicação do percentual de over cost. | ||||||||||||||||||
Markup | Exibe o código do mark-up informado. | ||||||||||||||||||
% lucratividade | Exibe o percentual de lucratividade para o cálculo. | ||||||||||||||||||
Lucratividade Informada | Exibe o valor da lucratividade calculada para o produto. | ||||||||||||||||||
Custo | Exibe o custo do produto. | ||||||||||||||||||
Divisor | Exibe o número divisor da tabela de mark-up. | ||||||||||||||||||
0,00 | Exibe o valor com o percentual 0,00 de lucro. | ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Manutenção | Apresenta o programa Manutenção (CCCPV091) para alterar os dados de item, mark-up e lucratividade. | ||||||||||||||||||
Exclui | Solicita confirmação para exclusão do item selecionado no grd. | ||||||||||||||||||
Itens | Habilita o campo "Produto" para nova seleção. | ||||||||||||||||||
Grava | Solicita confirmação para gravação dos dados da tabela.
| ||||||||||||||||||
Projeção | Habilita o campo "Num. Projeção" para nova seleção. | ||||||||||||||||||
Mark-Up | Apresenta o programa Consulta da Composição do Mark-Up Markup (CCCPG740) para visualização dos índices cadastrados para a tabela. | ||||||||||||||||||
Lista | Solicita confirmação para emissão de listagem dos dados da tela conforme filtros informados. | ||||||||||||||||||
Duplica | Duplica os dados da planilha gravada para nova planilha.
| ||||||||||||||||||
Atualizar Preços | Apresenta o programa Atualização da Tabela de Preços de Venda (CCCPV007) para Atualizar os preços da planilha de acordo com os dados informados.
| ||||||||||||||||||
Memória de Cálculo | Apresenta tela com o detalhamento do cálculo feito para chegar aos valores apresentados no grid. | ||||||||||||||||||
Mark-Up Específico | Apresenta o programa Planilha Preço de Venda - Mark-Up por Componente de Custo (CCCPV092) para que seja possível cadastrar um componente especifico, em cada componente do cálculo. |
...
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...