Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP Tinturaria/Estamparia
Grupo: Engenharia Têxtil
Engenharia do Produto (CCTGEA010)
Botão Complementos - Opção 4-Tinturaria - Opção 1-Beneficiamento
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é realizar o cadastro do beneficiamento da engenharia, aonde são definidos os beneficiamentos (processos) atrelados a engenharia e também as cores que podem ser produzidas utilizando a sequência de processos do beneficiamento.
Esta tela é composta por:
Aba Dados Gerais (CCTGET013TAB1)
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Caso este programa seja acessado pelo programa Engenharia de Dados de Beneficiamento (CCTGEA605), não será possível realizar manutenção nos dados da tela. |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produto* | Exibe o código e a descrição do produto conforme seleção no programa Engenharia do Produto (CCTGEA010).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP* | Informar o código da especificação do produto.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lote Mínimo (KG) | Informar, em quilos, o lote mínimo do produto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lote Mínimo (MT) | Informar, em metros, o lote mínimo do produto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lote Médio (KG) | Informar, em quilos, o lote médio do produto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lote Médio (MT) | Informar, em metros, o lote médio do produto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lote Máximo (KG) | Informar, em quilos, o lote máximo do produto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lote Máximo (MT) | Informar, em metros, o lote máximo do produto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficiamento | Informar o código do beneficiamento do produto.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salvar | Salva as informações da tela. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excluir | Exclui as informações da tela. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancelar | Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insumos | Apresenta o programa Necessidade de Insumos por Processo (CCTGET055) para cadastrar a necessidade de insumos por processo de um produto, E.P. (especificação do produto) e beneficiamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulagem Máquina | Apresenta o programa Regulagem por Grupo de Máquinas (CCTGET021). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estamparia Cilíndrica | Apresenta o programa Estamparia Cilíndrica - Tecido Estampado (CCTGET050). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estamparia Digital | Apresenta o programa Estamparia Digital - Tecido Estampado (CCTGET070) para cadastrar as informações do tecido estampado na estamparia digital. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duplica Beneficiamento | Apresenta o programa Duplica (CCTGET015).
|
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|