...
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Família de Produto | Exibe o código das famílias de produto ativas. | |||||||||
Máscaras RelacionadasDescrição Família de Produto | Exibe a quantidade descrição das máscaras relacionadas famílias de produto ativas. | |||||||||
Máscaras Relacionadas | Exibe a descrição quantidade das famílias máscaras relacionadas de produto ativas. | |||||||||
Editar | Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Manutenção de Relacionamento de Família X Máscara (CCESU010A). | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Incluir Máscara | Apresenta o programa Inclui Produto por Família de Produto (CCESU009) para permitir que sejam associadas as máscaras de produto à ) para a manutenção das máscaras de produto que estão relacionadas a família de produto. | Remover Máscara | Solicita confirmação para remover o relacionamento entre a família de produto e a máscara de produto selecionada no grid.||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Manutenção Máscara | Apresenta o programa Máscaras de Produto a Incluir (CCESU011) para manutenção da máscara que possibilita a manutenção do relacionamento, a partir da máscara do produto, definir qual a família relacionada. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
...