...
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
...
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP - Padrão
Grupo: Requisições de Materiais para OFs
...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requisição | Informar o número da requisição. | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Item/Engenharia | Informar o código do item.
| |||||||||
Descrição | Informar a descrição da engenharia. | |||||||||
Qtd. Requisitada | Informar a quantidade de produtos requisitados. | |||||||||
Seq. Oper. | Exibe a sequência operacional. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Manutenção | Permite que os dados cadastrados sejam alterados. | |||||||||
Inclusão | Habilita o campo "Item/Engenharia" para inclusão. | |||||||||
Exclusão | Permite excluir o "Item/Engenharia" selecionado. | |||||||||
Requisição | Apresenta o programa Consulta de Requisição da Produção (CCPGQ636). | |||||||||
Outra | Habilita o campo "Requisição" para nova manutenção. | |||||||||
Sair | Finaliza a operação. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
scroll-export-exportbuttonbutton | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...