...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado | Exibe o código e a descrição do estado selecionado através do programa principal.
| |||||||||
Representante | Exibe o código e a descrição do representante selecionado através do programa principal.
| |||||||||
Classificação | Exibe a descrição "Geral" selecionada através do campo Classificação no programa Consulta de Produtos sem Vendas por Catálogo (CCPVM610) | |||||||||
Catálogo | Exibe o código e a descrição do catálogo selecionado através do programa principal. | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Dados apresentados | As colunas do grid exibem o código e a descrição da referência do produto. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Próximo/Anterior | Possibilitam acesso aos registros anteriores e posteriores de acordo com a opção selecionada no campo Classificação do programa Consulta de Produtos sem Vendas por Catálogo (CCPVM610). | |||||||||
Lista | Solicita confirmação e o relatório é exibido ou impresso conforme dispositivo configurado.
| |||||||||
Avança catálogo/Retorna catálogo | Possibilitam acesso aos registros anteriores e posteriores por catálogos.
|
...