Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões 6.13 e 6.14 do Consistem ERP. Confira outras versões: Engenharia - Necessidade de Insumos por Processo (v.6. 12) (CCTGET056) | |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produto | Exibe o código e a descrição do produto conforme engenharia selecionada no programa Engenharia do Produto (CCTGEA010). | ||||||||||||||||||
Lote Médio (kg) | Exibe a quantidade do lote médio, em quilos, da engenharia conforme cadastro no programa Movimento de Lotes (CCTGET013A). | ||||||||||||||||||
Lote Médio (m) | Exibe a quantidade do lote médio, em metros, da engenharia conforme cadastro no programa Movimento de Lotes (CCTGET013A). | ||||||||||||||||||
Lote Médio Antes de Acabar (m) | Exibe o lote médio em metros, antes de acabar, com base no rendimento antes de acabar, conforme cadastro no programa Dados de Liberação (CCTGET012) Tela 2. | ||||||||||||||||||
Beneficiamento | Exibe o código e a descrição do beneficiamento conforme seleção no programa Beneficiamentos (Tinturaria) (CCTGET013). | ||||||||||||||||||
EP | Exibe o código e a descrição da especificação do produto conforme seleção no programa Beneficiamentos (Tinturaria) (CCTGET013). | ||||||||||||||||||
Cor/Cor da Estampa | Informar o código da cor liberada no programa Cores do Catálogo por Código (CCTGET024) para o beneficiamento da engenharia ou quando a engenharia for diferente dos tipos "Acabados de Estamparia Cilíndrica ou Digital", o campo "Cor/ Cor da Estampa" não precisa ser informada, pois o sistema considera que os insumos informados serão consumidos para todas as cores da engenharia.
| ||||||||||||||||||
Sequência Estampa | Exibe a estampa sequencial conforme cadastro no programa Estamparia Cilíndrica - Estampas (CCTGEE010). | ||||||||||||||||||
Tipo Variação | Selecionar o tipo de variação para considerar no cadastro. As opções são: | ||||||||||||||||||
Cor Lavação | Informar a cor da lavação para o produto informado.
| ||||||||||||||||||
Importar Insumo Cor | Informar um ou mais códigos de cores para considerar na importação dos insumos.
| ||||||||||||||||||
Receita Pasta | Exibe a receita de pasta cadastrada no programa Estamparia Cilíndrica - Estampas (CCTGEE010).
| ||||||||||||||||||
Variação | Exibe o percentual do valor de variação.
| ||||||||||||||||||
Cor Tecido | Informar a cor do tecido para o produto informado.
| ||||||||||||||||||
Exportar Insumo Cor | Informar um ou mais códigos de cores para considerar na exportação dos insumos.
| ||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
GRID 1 | |||||||||||||||||||
Sequência Operacional | Exibe o código sequencial operacional. | ||||||||||||||||||
Processo | Exibe o código do processo. | ||||||||||||||||||
Descrição do Processo | Exibe a descrição do processo. | ||||||||||||||||||
GRID 2 |
| ||||||||||||||||||
Sequência Cabeçote | Exibe o código sequencial do cabeçote. | ||||||||||||||||||
Cilindro | Exibe o código do cilindro. | ||||||||||||||||||
Cor | Exibe o código da cor. | ||||||||||||||||||
Descrição Cor | Exibe a descrição da cor. | ||||||||||||||||||
Receita da Cor | Exibe o código da receita da cor. | ||||||||||||||||||
Receita da Pasta | Exibe o código da receita da pasta. | ||||||||||||||||||
Fator de Ajuste | Exibe o índice de variação. | ||||||||||||||||||
GRID 3 | |||||||||||||||||||
Consumo | Informar a quantidade consumida. | ||||||||||||||||||
Insumo | Informar o código do insumo que será consumido pela engenharia. | ||||||||||||||||||
Descrição Insumo | Exibe a descrição do insumo conforme seleção na coluna anterior. | ||||||||||||||||||
Unidade | Exibe a unidade de consumo do insumo cadastrado no programa Cadastro de Item (CCCGI015). | ||||||||||||||||||
Tipo Baixa | Informar o tipo de baixa de consumo do insumo selecionado.
| ||||||||||||||||||
Descrição Tipo Baixa | Exibe a descrição do tipo de baixa conforme seleção na coluna anterior. | ||||||||||||||||||
Quantidade Líquida | Informar a quantidade líquida de consumo do insumo para a engenharia. | ||||||||||||||||||
% Consumo | Exibe o percentual de consumo, em quilogramas, conforme a quantidade líquida informada na coluna anterior.
| ||||||||||||||||||
% Quebra | Informar o percentual de quebra do insumo de consumo do produto da partida.
| ||||||||||||||||||
Quantidade Bruta | Exibe a quantidade líquida atualizada com o percentual de quebra.
| ||||||||||||||||||
Transação | Informar o código da transação de consumo do insumo. | ||||||||||||||||||
Descrição Transação | Exibe a descrição da transação conforme seleção na coluna anterior. | ||||||||||||||||||
Centro Custo | Informar o código do centro de custo que será consumido por insumo. | ||||||||||||||||||
Descrição Centro Custo | Exibe a descrição do centro de custo conforme seleção na coluna anterior. | ||||||||||||||||||
Envia Remessa Processo Externo | Permite marcar ou desmarcar para determinar se envia o insumo na remessa.
| ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Outra Cor | Habilita o campo "Cor/Cor da Estampa" para nova seleção. | ||||||||||||||||||
Manutenção | Habilitam os campos permitidos para alterações. | ||||||||||||||||||
Incluir | Habilita a coluna "Insumo" para nova inclusão. | ||||||||||||||||||
Remover | Excluir a linha selecionada no grid da tela. | ||||||||||||||||||
Máquinas | Apresenta o programa Estamparia Digital - Tecido Estampado - Máquinas (CCTGET075).
| ||||||||||||||||||
Liberação | Apresenta o programa Dados de Liberação (CCTGET012) para informação e/ou alteração referente ao produto cadastrado na engenharia. | ||||||||||||||||||
Processos | Apresenta o programa Beneficiamentos (Tinturaria) (CCTGET013) para liberação dos processos. | ||||||||||||||||||
Cancelar | Cancela as informações da tela. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
scroll-export-exportbuttonbutton | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...