...
Módulo: Industrial - PPCM - Manutenção Industrial
Grupo: Projetos do PPCM
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é cadastrar as sequências de processos de manutenção para o item e/ou etapa do cronograma selecionado no grid do programa Cronograma Financeiro de Implantação (CCMNJ007).
...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projeto | Exibe o código e a descrição do projeto. | |||||||||
Item | Exibe a sequência e a descrição do item e/ou etapa do cronograma financeiro de implantação do projeto. | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Sequência | Informar o número da sequência do processo de manutenção para o item e/ou etapa do cronograma do projeto. | |||||||||
Máquina | Informar o código da máquina para a sequência do processo de manutenção.
| |||||||||
Tempo Previsto | Informar o tempo previsto para manutenção da máquina. | |||||||||
Centro de Custo | Informar o código do centro de custo responsável pela despesa da manutenção de acordo a sequência cadastrada.
| |||||||||
Observação | Informar a observação para a sequência do processo do item e/ou etapa do cronograma financeiro do projeto. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Manutenção | Habilita as colunas do grid para alteração das informações cadastradas. | |||||||||
Inclusão | Habilita a próxima linha disponível do grid para inclusão da sequência do processo de manutenção. | |||||||||
Exclusão | Solicita confirmação para remover a sequência selecionada no grid. | |||||||||
Sair | Finaliza o processo e retorna ao programa anterior. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
scroll-export-exportbuttonbutton | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...