...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produto | Exibe código e descrição do produto selecionado na coluna do grid. | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Dados Apresentados | As colunas do grid exibem Código e descrição do insumo, valor da quantidade de engenharia, quantidade de entradas, valor de importações e origem do produto informado. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Manutenção | Permite realizar manutenção na coluna do grid "Quantidade Engenharia". | |||||||||
Incluir | Permite incluir insumos para atualização.
| |||||||||
Excluir | Excluir os dados informados no grid. | |||||||||
Atualizar | Confirmar os dados informados no grid. | |||||||||
Detalha Entradas | Apresenta o programa Atualizar Conteúdo de Importação - Detalha Importações (CCFTH063A). |
...