...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês/Ano | Informar o mês e o ano que determinam o período a ser considerado no cadastro do programa de produção da empresa. | ||||||||||
Plano Mestre | Informar o código que determina o plano mestre de produção.
| ||||||||||
Item | Informar o código que determina o item do plano.
| ||||||||||
Quantidade Planejada | Exibe a quantidade planejada para a produção do produto selecionado. | ||||||||||
Não Programada | Exibe a quantidade não programada para a produção do produto selecionado. | ||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||
Dia do Mês | Informar o dia para a programação. | ||||||||||
Dia da Semana | Informar o dia da semana para a programação. | ||||||||||
Quantidade Programada | Informar a quantidade programa para a produção do produto no dia informado. | ||||||||||
Quantidade realizada | Exibe a quantidade produzida. | ||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||
Manutenção | Quando acionado, é habilitado o campo Dia, o qual permite a manutenção dos dias de programação. | ||||||||||
Incluir | Habilita a coluna "Dia do Mês" para inclusão de um novo dia na programação da produção. | ||||||||||
Remover | Remove a linha selecionada no grid. | ||||||||||
Salvar | Salva as informações da tela. | ||||||||||
Controle | Apresenta o programa Programa de Produção (CCPGR131) para visualizar os dados. | ||||||||||
Cancelar | Limpa as informações descritas na tela. | ||||||||||
Item | Habilita o campo "Item" para informar novo item. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
...