...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa* | Informar o código da empresa para a consulta.
| |||||||||
Funcionário | Informar um ou mais códigos de funcionários para consulta, ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos.
| |||||||||
Situação do Afastamento Temporário | Selecionar a situação do afastamento temporário dos funcionários para consulta. | |||||||||
Período em Afastamento de / até | Informar as datas inicial e final do período de afastamento temporário para consulta, ou teclar Enter nos campos em branco para exibir as descrições "Início" e "Fim" e considerar a menor e maior data de afastamento para consulta. | |||||||||
Término previsto do afastamento de / até | Informar as datas inicial e final do período previsto do término de afastamento temporário para consulta, ou teclar Enter nos campos em branco para exibir as descrições "Início" e "Fim" e considerar a menor e maior data de previsão para consulta. | |||||||||
Motivo de Afastamento | Informar um ou mais códigos de motivo de afastamento temporário para consulta, ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos.
| |||||||||
Considerar funcionários demitidos | Marcar ou desmarcar para determinar se os funcionários demitidos no período informado serão considerados na consulta. | |||||||||
Considerar todas alterações | Marcar ou desmarcar para determinar se os registros de afastamentos com dados alterados no período informado serão considerados na consulta. | |||||||||
Mostrar afastamentos excluídos | Marcar ou desmarcar para determinar se os registros de afastamentos excluídos no período informado serão considerados na consulta. | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Funcionário | Exibe o código do funcionário consultado. | |||||||||
Nome do Funcionário | Exibe o nome do funcionário consultado. | |||||||||
Motivo | Exibe o código do motivo de afastamento temporário. | |||||||||
Descrição do Motivo | Exibe a descrição do motivo de afastamento temporário. | |||||||||
Início do Afastamento | Exibe a data de início do afastamento do funcionário. | |||||||||
Data prevista para Término | Exibe a data prevista para término do afastamento do funcionário. | |||||||||
Término | Exibe a data de término do afastamento do funcionário. | |||||||||
Situação | Exibe a descrição da situação do afastamento do funcionário. | |||||||||
Período Aquisitivo | Exibe a data fim do período aquisitivo do afastamento do funcionário, caso haja. | |||||||||
Sequência | Exibe o código da sequência do afastamento do funcionário da empresa. | |||||||||
Dias Afastamento | Exibe os o total de dias de afastamento do funcionário da empresa.. | |||||||||
Dias Atestado Empresa | Exibe os o total de dias de atestado empresa do funcionário na empresaafastamento. | |||||||||
Código CID | Exibe o código do CID cadastrado para o afastamento do funcionário selecionado. | |||||||||
Descrição CID | Exibe a descrição do CID cadastrado para o afastamento do funcionário selecionado. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |||||||||
Novo Afastamento | Apresenta o programa Cadastro de Afastamento Temporário (CCRHOA125) para cadastrar os dados de afastamento temporário dos funcionários. | |||||||||
Detalhar Afastamento | Apresenta o programa Detalhamento de Afastamento Temporário (CCRHOA122) para visualizar os dados detalhados do afastamento temporário do funcionário selecionado no grid. | |||||||||
Histórico | Apresenta o programa Consulta Histórico Afastamento Temporário (CCRHOA130) para consultar o histórico de alterações realizadas nos dados dos cadastros de afastamento temporário dos funcionários. | |||||||||
Listar | Confirmar os dados para que o relatório de afastamentos temporários seja gerado conforme configuração do dispositivo e filtros gerados na tela. |
...