Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões 7.3 e 7.4 do Consistem ERP. Confira outras versões: Consulta da Posição do Custo do Mês (v.7.2) (CCTAC890) | |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Período* | Informar o código do período para consulta de custo em processo.
| |||||||||
Tipo Visualização* | Selecionar o tipo de visualização. As opções são:
| |||||||||
Custo dos Processos - Mês Anterior | Exibe os valores dos custos de processos dos documentos de produção que não foram encerrados até o mês anterior ao mês/ano informado no campo Período. | |||||||||
Custo dos Processos - Entradas | Exibe os valores dos custos de processos dos documentos de produção que ocorreram no mês/ano informado no campo Período. | |||||||||
Custo dos Processos - Saídas | Exibe os valores dos custos de processos dos documentos de produção que terminaram no mês/ano informado no campo Período. | |||||||||
Custo dos Processos - Desmembrado | Exibe os valores dos custos de processos dos documentos de produção que foram desmembrados durante o mês/ano informado no campo Período. | |||||||||
Custo dos Processos - Cancelamentos | Exibe os valores dos custos de processos dos documentos de produção que foram cancelados durante o mês/ano informado no campo Período. | |||||||||
Custo dos Processos - Saldo | Exibe os saldos dos custos de processos dos documentos de produção que ficaram em processo no mês/ano. Representa o resultado da soma dos valores das colunas mês anterior e entradas e a subtração do valor da coluna saídas. | |||||||||
Custo Operações Externas - Mês Anterior | Exibe o valor do custo de operações externas dos documentos de produção que não foram encerrados até o mês anterior ao mês/ano informado no campo Período. | |||||||||
Custo Operações Externas - Entradas | Exibe o valor do custo de operações externas dos documentos de produção que ocorreram no mês/ano informado no campo Período. | |||||||||
Custo Operações Externas - Saídas | Exibe o valor do custo de operações externas dos documentos de produção que terminaram no mês/ano informado no campo Período. | |||||||||
Custo dos Insumos - Mês Anterior | Exibe o valor do custo dos insumos dos documentos de produção que não foram encerrados até o mês anterior ao mês/ano informado no campo Período. | |||||||||
Custo Operações Externas - Desmembramento | Exibe os valores dos custos de processo de operações externas que foram desmembrados durante o mês/ano informado no campo Período. | |||||||||
Custo Operações Externas - Cancelamentos | Exibe os valores dos custos de operações externas que foram cancelados durante o mês/ano informado no campo Período. | |||||||||
Custo dos Insumos - Entradas | Exibe o valor do custo dos insumos dos documentos de produção que ocorreram no mês/ano informado no campo Período. | |||||||||
Custo dos Insumos - Saídas | Exibe o valor do custo dos insumos dos documentos de produção que terminaram no mês/ano informado no campo Período. | |||||||||
Custo dos Insumos - Desmembrado | Exibe os valores dos custos de insumos de produção que foram desmembrados durante o mês/ano informado no campo Período. | |||||||||
Custo dos Insumos - Cancelamentos | Exibe os valores dos custos dos insumos que foram cancelados durante o mês/ano informado no campo Período. | |||||||||
Custo dos Insumos - Saldo | Exibe o valor do custo dos insumos dos documentos de produção que ficaram em processo no mês/ano. Representa o resultado da soma dos valores das colunas mês anterior e entradas, e a subtração do valor da coluna saídas. | |||||||||
Total | Exibe o somatório dos valores da coluna a que se refere. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. | |||||||||
Limpar | Limpa os dados para nova consulta. | |||||||||
Partidas | Apresenta o programa Consulta Custo em Processo - Partidas (CCTAC891).
| |||||||||
OPs | Apresenta o programa Consulta Custo em Processo - OPs (CCTAC892).
| |||||||||
OTs | Apresenta o programa Consulta Custo em Processo - OTs (CCTAC893).
| |||||||||
Produtos | Apresenta o programa Consulta Custo em Processo - Produtos (CCTAC894).
|
...