...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa* | Informar o código de uma ou mais empresas para consulta.
| ||||||||||
Período de/AtéData Início/Data Fim | Informar a data inicial e final de consulta das notas fiscais.
| ||||||||||
Estado (UF )Destino | Informar o código do Estado informado na nota fiscal.
| ||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||
Empresa | Exibe o código da empresa. | ||||||||||
Emissão | Exibe a data de emissão da nota fiscal. | ||||||||||
Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal. | ||||||||||
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente. | ||||||||||
UF Cliente | Exibe a sigla do Estado do cliente. | ||||||||||
UF Destino | Exibe a sigla do Estado de destino estado da nota. | ||||||||||
CFOP | Exibe o código do CFOP. | ||||||||||
Base ICMS | Exibe o valor da base de cálculo do ICMS. | ||||||||||
Valor ICMS | Exibe o valor do ICMS. | ||||||||||
Base DIFAL | Exibe o valor da base DIFAL. | ||||||||||
Fundo de Combate à Pobreza | Exibe o valor do fundo de combate à pobreza. | ||||||||||
ICMS Interestadual UF Destino | Exibe o valor do ICMS interestadual UF de destino. | ||||||||||
Série NF | Exibe o número de série da nota fiscal. | ||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||
Consultar | Apresenta os dados conforme filtros informados. | ||||||||||
Limpar | Limpa os dados para nova consulta. | ||||||||||
Detalhar | Apresenta detalhes da nota selecionada através do programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605). | ||||||||||
Análise Fiscal | Apresenta o programa Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700) para análise detalhada dos dados. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
scroll-export-exportbuttonbutton | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...