Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Industrial - PPCP Tecelagem
Grupo: Relatórios Gerais da Tecelagem
Visão Geral
O objetivo deste programa é listar as etiquetas com dados de composição e acabamento do produto selecionado.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Produto | Informar o código do produto para emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela com os produtos cadastrados no programa Engenharia do Produto (CCTGEA010) para seleção. |
Acabamento* | Informar uma descrição para exibição na impressão das etiquetas de composição. |
Nr. de Etiquetas* | Informar a quantidade de etiquetas que serão impressas. |
Largura | Exibe a largura cadastrada no programa Dados de Liberação (CCTGET012). |
Gramatura | Exibe a gramatura cadastrada no programa Dados de Liberação (CCTGET012). |
Rendimento | Exibe o rendimento cadastrado no programa Dados de Liberação (CCTGET012). |
Composição | Exibe a composição cadastrada no programa Composição Comercial (CCTGEA041). |
Botão | Descrição |
Imprimir | Confirmar a emissão da etiqueta para que o relatório seja gerado conforme filtros informados. |
Produto | O campo "Produto" é habilitado para nova seleção. |
Fim | Encerra o processo e retorna ao menu. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?