Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Industrial - PPCP Tecelagem
Grupo: Relatórios Gerais da Tecelagem
Impressão de Engenharia de Produto (CCTGEA310)
Campo Produto
Visão Geral
O objetivo deste programa é visualizar os dados do croqui.
Importante
O cadastro é efetuado no programa Beneficiamentos (Tinturaria) (CCTGET013).Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Produto | Exibem o código e a descrição do produto da tecelagem retilínea selecionado no programa Tecelagem Retilínea (CCTGEA675). |
Colunas do Grid | Descrição |
Variante / Descrição da Variante | Exibem o código e a descrição da variante. |
Sequência | Exibe o código sequencial do item. |
Altura Início / Altura Final | Exibem a altura inicial e final do item. |
Fio / Descrição do Fio | Exibem o código e a descrição do fio. |
Botão | Descrição |
Sair | Retorna o programa Tecelagem Retilínea (CCTGEA675). |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.