Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Industrial - PPCP Confecção
Grupo: Consultas de Produção da Confecção
Consulta Detalhada da OP (CCTCO850)
Botão Detalhar I opção Monitor de Serviços Entre Empresas
Visão Geral
O objetivo deste programa é gerar remessas e retornos de conta e ordem de OPs com prestação de serviços entre a empresa contratante e a prestadora do serviço dentro do ERP Consistem, ambas pertencentes ao mesmo grupo empresarial.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código da OP* | Exibe o código da ordem de produção informada no programa Consulta Detalhada da OP (CCTCO850). ImportanteIndependente da empresa em que a OP for consultada o roteiro da OP mostrado no grid sempre será da empresa contratante do serviço. | ||||||||
Lote | Exibe o código e a descrição do lote. | ||||||||
Engenharia | Exibe o código e a descrição da engenharia. | ||||||||
Fase Atual Empresa Serviço | Exibe o código e a descrição da fase atual da empresa de serviço. | ||||||||
Legenda | Exibe as cores das colunas Remessa Contratante x Facção, NF Retorno Industrialização e Movimentação de acordo com a legenda:
| ||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||
Roteiro | Exibe o código do roteiro da ordem de produção da empresa contratante. | ||||||||
Fase | Exibe o código da fase OP da empresa contratante. | ||||||||
Descrição Fase | Exibe a descrição da fase da OP. | ||||||||
Operação | Exibe o código da operação. | ||||||||
Descrição Operação | Exibe a descrição da operação. | ||||||||
Faccionista | Exibe o código do faccionista, prestador de serviços que irá executar o processo (fase). Neste caso, pode ser a própria empresa prestadora de serviços ou uma facção (fornecedor) que não faz parte do grupo | ||||||||
Descrição Faccionista | Exibe a descrição do faccionista. | ||||||||
Tipo Operação Serviço | Indica o tipo da operação da fase relacionada na OP da empresa prestadora de serviços: ImportanteCaso essa fase seja executada pela própria contratante esta coluna ficará nula, pois não faz parte do roteiro da empresa prestadora de serviços. | ||||||||
NF CCI Contratante | Exibe nota fiscal (Documento Não Fiscal - DNF) de retorno não industrializado de materiais gerada na empresa prestadora de serviços de volta para a contratante, na qual é realizada a entrada do documento. Ao clicar sobre o link é apresentado o programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605) para detalhamento. ImportanteEsse procedimento é executado para as fases em que o Tipo Operação Serviço é Externa com envio de materiais para a facção terceirizada. Neste caso, é gerado um documento não fiscal exclusivamente para liberação de saldo de conta corrente de itens dos materiais em poder da empresa prestadora de serviço na empresa contratante. Sendo necessário para que a empresa contratante possa gerar uma remessa para uma facção terceirizada (que não faz parte do grupo) e ter o controle no conta corrente de itens dos materiais enviados para essa facção pela empresa prestadora de serviços. | ||||||||
Remessa Contratante X Facção | Exibe remessas geradas para o fornecedor que executa o serviço, este pode ser a empresa prestadora de serviço quando o Tipo Operação Serviço for Interna ou uma facção terceirizada, quando Tipo Operação Serviço for Externa. Ao clicar sobre o link é apresentado o programa Controles de remessa (CCTCT605) para detalhamento. | ||||||||
NF Retorno Industrialização | Exibe a data e o código da Nota fiscal de retorno da remessa. Ao clicar sobre é apresentado o programa Detalha Nota Fiscal (CCESE611) para detalhamento. | ||||||||
Movimentação Fase | Exibe a data de movimentação da fase na empresa contratante. | ||||||||
Peças | Exibe o número de peças da fase na empresa contratante. | ||||||||
Botão | Descrição | ||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | ||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | ||||||||
Detalhar OP | Apresenta tela com as opções: | ||||||||
Processar Pendências | Gera o processamento de pendências da OP na empresa contratante. ImportanteSerão geradas notas fiscais de retorno, remessas para industrialização e movimentação de fase pendentes da OP na empresa contratante. As pendências são processadas até que a fase atual da OP na empresa contratante esteja de acordo com a fase atual relacionada na empresa prestadora de serviço. Conforme processos pendentes de cada fase são executados o grid é atualizado com dados e cores conforme legenda e colunas, indicando em "Azul" qual processo está pendente, em "Verde" processos que não tem nenhuma pendência e "Vermelho" processos que não foram possíveis de serem executados. Ao clicar em colunas em "Vermelho" é possível detalhar o motivo do processo não ter sido executado. | ||||||||
Estornar Processos | Realiza o estorno de movimentação de fase, integração de retorno de industrialização, notas de retorno (DNF) e remessas geradas para a fase atual da OP na empresa contratante. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?