Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão - Industrial
Módulo - PPCP Padrão
Grupo - Cadastros Gerais do PPCP
Visão Geral
Neste programa são informados os parâmetros necessários para a definição de rendimento dos produtos por linha de produção.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Produto* | Informar o código que define o produto. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Engenharias – apresenta tela de seleção com as opções: - Código - apresenta tela com as engenharias de produto cadastradas para consulta e seleção ordenadas por código. - Descrição - apresenta tela com as engenharias de produto cadastradas para consulta e seleção ordenadas por descrição. - Narrativa - apresenta tela com as engenharias de produto cadastradas para consulta e seleção ordenadas por narrativa. ------------------------- Itens – apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) para consulta e seleção. ------------------------- Itens Genéricos – apresenta tela de seleção com as opções: - Materiais - apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) para consulta. - Acabados - apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) para consulta. - Genéricos - apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) para consulta. - Por Estrutura - apresenta o programa Consulta de Itens Analítico/Sintético (CCCGI620) para consulta. - Por Estrutura/Níveis - apresenta o programa Consulta de Itens (CCCGI630) para consulta. - Por Fornecedor - apresenta o programa Consulta de Itens por Fornecedor (CCCGI685) para consulta e seleção. - Máscaras Automáticas - apresenta o programa Máscaras Automáticas (CCCGI605) para consulta. |
Colunas do Grid | Descrição |
Linha | Informar o código que define a linha do produto. Botão F7Apresenta tela com as linhas cadastradas no programa Cadastro de Linha de Produção (CCPGA070) para consulta e seleção. |
Produção/Hora | Informar a produção por hora do produto na linha informada. |
(%) | Informar o percentual de eficiência para a linha de produção informada. |
Botão | Descrição |
Produto | Habilita o campo "Produto" para nova seleção. |
Manutenção | Permite efetuar alterações nos dados das colunas do grid. |
Inclusão | Habilita a coluna "Linha" para inclusão de uma nova máquina. |
Exclusão | Apresenta o programa Exclusão (CCPGA156) para efetuar a exclusão da linha selecionada. |
Sair | Encerra o programa e retorna ao menu. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?