Esta documentação é válida para a versão 7.3 do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Comercial - Faturamento
Grupo: Consulta de Faturamento
Consulta de Notas com Detalhamento de Campos (CCFT875)
Botão Consultar
Visão Geral |
O objetivo deste programa é visualizar as notas emitidas de acordo com os filtros informados no programa Consulta de Notas com Detalhamento de Campos (CCFT875).
Colunas do Grid | Descrição |
---|---|
Data Emissão | Exibe a data de emissão da nota fiscal. |
Número Nota | Exibe o número da nota fiscal. |
Cliente | Descrição do Cliente | Exibem o código e a descrição do cliente vinculado na nota fiscal. |
Repr. | Descrição do Representante | Exibem o código e a descrição do representante vinculado na nota fiscal. |
CV | Descrição Condição Venda | Exibem o código e a descrição da condição de venda atrelada na nota fiscal. |
UF | Exibe a unidade de federação da nota. |
Ramo Atividade | Descrição Ramo Atividade | Exibem o código e a descrição do ramo de atividade vinculado na nota fiscal. |
Sub-Ramo | Descrição Sub-Ramo Atividade | Exibem o código e a descrição do sub-ramo de atividade vinculado na nota fiscal. |
Transp. | Descrição Transportadora | Exibem o código e a descrição da transportadora responsável pela entrega do pedido. |
Operador Geração Nota | Exibe o código do operador responsável pela geração da nota fiscal. |
Estrutura Comercial | Descrição da Estrutura Comercial | Exibem o código e a descrição da estrutura comercial do pedido. |
Código do Atendente | Nome do Atendente | Exibem o código e a descrição do atendente responsável pela venda do pedido. |
Item | Exibe o código do item do produto. |
Produto | Descrição do Produto | Exibem o código e a descrição do produto vinculado ao pedido. |
TP NF | Descrição Tipo de Nota | Exibem o código e a descrição do tipo de nota vinculado ao pedido. |
CFOP | Descrição Natureza de Operação | Exibem o código e a descrição da natureza de operação da nota fiscal. |
Coleção | Descrição da Coleção | Exibem o código e a descrição da coleção do pedido. |
Grupo | Descrição do Grupo | Exibem o código e a descrição do grupo de produtos do pedido. |
Subgrupo | Descrição do Subgrupo | Exibem o código e a descrição do subgrupo de produtos do pedido. |
Linha | Descrição da Linha | Exibem o código e a descrição da linha de produção. |
Marca | Descrição Marca | Exibem o código e a descrição da marca do produto. |
Quantidade | Exibe a quantidade de produtos vinculados ao pedido. |
Valor Total Líquido | Exibe o valor total líquido da nota fiscal, ignorando o valor de impostos e exceções. |
Botão | Descrição |
Sair | Finaliza o processo e retorna ao programa Consulta de Notas com Detalhamento de Campos (CCFT875). |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|