Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Entradas - Compras
Visão Geral |
O objetivo deste programa é cadastrar os produtos contemplados no contrato com a possibilidade de informar a unidade de compra, fator de conversão, preço unitário, previsão de entrega, alíquota de ICMS, entre outros dados.
Colunas do Grid | Descrição | |||
---|---|---|---|---|
Seq. | Exibe a sequência de produto no contrato. | |||
Produto | Informar o código do produto que será contemplado no contrato de compra.
| |||
Descrição Produto | Exibe a descrição do produto informado. | |||
Unidade Estoque | Exibe a unidade de medida do produto. | |||
Quantidade Prevista | Informar a quantidade prevista a ser comprada no período de vigência do contrato. | |||
Unidade Compra | Informar a unidade de medida de comercialização do fornecedor.
| |||
Oper. | Exibe o símbolo da operação matemática utilizada no cálculo da conversão da unidade de compra para a unidade de estoque.
| |||
Valor Fator Conversão | Exibe o valor utilizado para a conversão da unidade de compra para a unidade de estoque, conforme registro efetuado no programa Cadastro de Unidades de Compra (CCCGIC030). | |||
Preço Unitário | Informar o preço unitário do produto de acordo com a unidade de compra informada. | |||
Previsão Entrega (Dias) | Informar o número de dias para entrega do produto. | |||
Alíquota ICMS | Informar o percentual da alíquota de ICMS do produto que será utilizada posteriormente para calcular o custo do produto.
| |||
Alíquota IPI | Informar o percentual da alíquota de IPI do produto que será utilizada posteriormente para calcular o custo do produto.
| |||
Alíquota PIS | Informar o percentual da alíquota do PIS do produto que será utilizado posteriormente para calcular o custo do produto.
| |||
Alíquota Cofins | Informar o percentual da alíquota de COFINS do produto que será utilizado posteriormente para calcular o custo do produto.
| |||
Valor Unit. ICMS ST | Informar o valor unitário do ICMS ST do produto que será utilizado posteriormente para calcular o custo do produto.
| |||
Lote Mínimo | Informar o lote mínimo atendido pelo fornecedor neste contrato. | |||
Lote Múltiplo | Informar o lote múltiplo atendido pelo fornecedor neste contrato. | |||
Referência Fornecedor | Exibe o código da referência do produto do fornecedor. | |||
Descrição Referência Fornecedor | Exibe a descrição da referência do produto do fornecedor. | |||
Cor Fornecedor | Exibe o código da cor do produto do fornecedor. | |||
Descrição Cor | Exibe a descrição da cor do produto do fornecedor. | |||
Quantidade Comprada | Exibe o total da quantidade pedida menos a quantidade cancelada referentes aos itens de pedido que foram emitidos com o código deste contrato / item.
| |||
Quantidade Entregue | Exibe o total da quantidade referentes aos itens de nota fiscal que atenderam aos pedidos que foram emitidos com o código deste contrato / item.
| |||
Botão | Descrição | |||
Manutenção | Habilita as colunas do grid para manutenção das informações. | |||
Incluir | Habilita linha do grid para incluir o produto no contrato de compra que está sendo cadastrado. | |||
Remover | Solicita confirmação para excluir o produto selecionado no grid. | |||
Importar | Apresenta a tela Leitor CSV para importar, validar e confirmar o arquivo. Na sequencia é apresentado o Registros Importados - Produtos (CCESU035A) |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |