Esta documentação é válida para as versões 6.13 e 6.14 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Ocorrências/Observações (v.6.12) (CCRHP680C) |Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: RH Ponto Eletrônico
Grupo: Cartão Ponto
Consulta de Cartão Ponto (CCRHP680)
Botão Observação
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar as observações das ocorrências de ponto de acordo com o dia e mês selecionados no grid do programa principal.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Período de / Até* | Informar as datas inicial e final para cadastro da ocorrência. São sugeridas as datas do dia da semana selecionado no programa principal, mas e possível alterar. |
Sequência* | Informar o número da sequência para cadastro da observação da ocorrência de ponto. É sugerido o número sequencial disponível, mas é possível alterar. |
Ocorrência* | Informar a descrição para cadastro da observação da ocorrência de ponto. |
Rubrica | Informar o código da rubrica para o cadastro da observação da ocorrência de ponto. Botão F7Apresenta tela com as rubricas cadastradas no programa Cadastro de Rubrica (CCRHB040) para seleção. |
Botão | Descrição |
Salvar | Solicita confirmação para salvar a ocorrência. Ao confirmar, o campo "Sequência" é habilitado com número sugerido para novo cadastro, mas é possível alterar. |
Excluir | Solicita confirmação para remover o número da sequência com ocorrência cadastrada. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?