Pré-Requisitos
Não há pré-requisito para a execução desse programa.
Acesso
Módulo: Custos - Projeção Têxtil
Grupo: Projeção da Confecção
Visão Geral
Nesse programa, são informados os parâmetros que permitem a consulta do custo dos produtos de segunda qualidade.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Mês/Ano | Exibe o mês e ano do custo. |
Projeção | Exibe o código e a descrição da projeção. |
Planilha | Exibe o código e a descrição da planilha. |
Tab. Lucratividade | Exibe o código da tabela de lucratividade. |
Percentuais | Exibe os percentuais da tabela de lucratividade. |
Taxa Financ. (Mês) | Exibe a taxa financeira mensal. |
Prazo Médio Pgto | Exibe o prazo médio de pagamento. |
Mark-up | Exibe o código da tabela de mark-up. |
Descrição | Exibe a descrição da tabela de mark-up. |
Total | Exibe o valor total da tabela de mark-up. |
Divisor | Exibe o divisor calculado pela tabela de mark-up. |
Botão | Descrição |
Mark-up | Quando acionado, é apresentado o programa Consulta da Composições de Mark-Up (CCTGC660), o qual permite a consulta dos índices de mark-up. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?