Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Industrial - PPCP Padrão
Grupo: Cadastros Gerais do PPCP
Parâmetros do Apontamento do Subproduto (CCPGA240)
Visão Geral
O objetivo desta aba é cadastrar para os produtos acabados ou semiacabados que possuírem unidade de medida diferente da unidade do subproduto, qual o fator de conversão para geração da quantidade de entrada no estoque do subproduto informado.
Colunas do Grid | Descrição |
---|---|
Item | Exibe o código do item de acordo com as máscaras de acabado e semiacabado selecionadas que possuem unidade de medida diferente do subproduto informado. |
Máscara Item | Exibe a máscara do item conforme as definições de acabado ou semiacabado selecionadas. |
Descrição Item | Exibe a descrição do item. |
Unidade de Medida | Exibe a unidade de medida vinculada ao item. |
Quantidade para 1 do Subproduto | Informar a quantidade proporcional do apontamento do item para quantidade de 1 subproduto informado. |
Botão | Descrição |
Manutenção | A coluna "Quantidade para 1 do Subproduto" é habilitada para alteração dos dados. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?