...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cliente* | Informar o código do cliente para realizar a adequação do saldo nas sugestões.
| |||||||||||||||||||
Produto | Exibem o código e a descrição do produto de acordo com ... | |||||||||||||||||||
Tipo Distribuição Sortimento | Exibe o tipo ... | |||||||||||||||||||
Valor Sugestão | Exibe ... | |||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||||||||||
Dados apresentados | As colunas do grid exibem o código do produto, o código da cor do produto, o número do pedido e da sequência de sugestão do pedido e a quantidade de itens por cor e tamanho. | |||||||||||||||||||
Grid 1 | ||||||||||||||||||||
Produto | Exibe o código do produto vinculado ao cliente com sugestão de faturamento em aberto. | |||||||||||||||||||
Cor | Exibe o código da cor vinculada ao produto em questão. | |||||||||||||||||||
Pedido | Exibe o número do pedido vinculado ao produto e cliente selecionados. | |||||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||||
Anterior / Seguinte | Possibilitam acesso aos registros anteriores e posteriores. | |||||||||||||||||||
Grade | Habilita a coluna do tamanho do produto para realizar a manutenção da quantidade. | |||||||||||||||||||
Cliente | Habilita o campo "Cliente" para nova consulta. | |||||||||||||||||||
Detalha pedido | Apresenta o programa Consulta de Pedidos (CCPV700). | |||||||||||||||||||
Zerar | Apresenta o programa Zera Quantidades da Sugestão (CCPVSC105A) para zerar a quantidade da grade de produtos na sugestão do pedido. |
...