Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Comercial - Faturamento
Grupo: Configurações de Faturamento
Configuração de Produtos com Controle de FCI (CCFTH090)
Botão Datas Vigência
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
Este programa permite configurar as datas de vigência para os grupos de produtos que terão controle de necessidade de FCI.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa* | Exibe o código e a descrição da empresa selecionada no programa Configuração de Produtos com Controle de FCI (CCFTH090). | |||||||||
Máscara* | Informar o código da máscara de produtos para a consulta.
| |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Data Vigência | Informar a data de vigência da máscara de produtos.
| |||||||||
Situação | Selecionar a situação da máscara por data de vigência.
| |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Consultar | Exibe os dados da tela conforme os filtros informados. | |||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |||||||||
Manutenção | Habilita a coluna "Situação" para manutenção das informações da linha selecionada. | |||||||||
Incluir | Habilita as colunas do grid para a inclusão da data de vigência e de situação para as máscaras selecionadas. | |||||||||
Remover | Exclui os dados da linha selecionada no grid. | |||||||||
Exceção | Apresenta o programa Produtos com Controle de FCI - Exceções (CCFTH092) para cadastro de exceções do controle de FCI.
|
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|