Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Custos - Projeção Padrão
Grupo: Simulação de Negociação
Simulação de Produtos (CCCPS100)
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é realizar a simulação do custo de material embalagem.
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sequência | Exibe o código sequencial do componente vinculado ao produto. | ||||||||||||||||||
Componente | Informar o código do componente vinculado ao produto.
| ||||||||||||||||||
Descrição do Componente | Exibe a descrição do componente. | ||||||||||||||||||
Unidade de Medida | Informar a unidade de medida do componente.
| ||||||||||||||||||
Quantidade | Informar a quantidade de componente necessário para a fabricação do produto de acordo com a quantidade informada no programa Simulação de Produtos (CCCPS100). | ||||||||||||||||||
Custo Unitário | Informar o valor do custo unitário do componente. | ||||||||||||||||||
Custo Total | Exibe o custo total do componente de acordo com a quantidade informada no programa Simulação de Produtos (CCCPS100). | ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Manutenção | Habilita a coluna "Componente" para manutenção. | ||||||||||||||||||
Incluir | Habilita a coluna "Componente" para novo cadastro. | ||||||||||||||||||
Remover | Exclui a linha selecionada no grid da tela. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|