Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP Confecção
Grupo: Planejamento/Programação/Controle da Confecção
Acompanhamento Compras e PPCP Confecção (CCTCOC625)
Botão Novo ou Editar
Consulta de Acompanhamento Compras e PPCP Confecção (CCTCOC625A)
Botão Consultar ou Salvar e Consultar
Aba Alocado por Prioridade
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar o item alocado por prioridade.
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Compra | Exibe o tipo de compra, conforme informado na aba "Filtros". | |||||||||
Código Pedido/Solicitação | Exibe o código do pedido/solicitação do item alocado por prioridade.
| |||||||||
Item | Exibe o código do item alocado por prioridade.
| |||||||||
Código Material | Exibe o código da referência do material do item alocado por prioridade. | |||||||||
Descrição Material | Exibe a descrição da referência do material do item alocado por prioridade. | |||||||||
Unidade Medida | Exibe a unidade de medida do item alocado por prioridade. | |||||||||
Código Fornecedor/Descrição Fornecedor | Exibem o código e a descrição do fornecedor do item alocado por prioridade. | |||||||||
Referência Fornecedor | Exibe o código de referência do fornecedor do item alocado por prioridade. | |||||||||
Cor Fornecedor | Exibem o código da cor do fornecedor do item alocado por prioridade. | |||||||||
Quantidade Solicitada | Exibe a quantidade solicitada do item alocado por prioridade. | |||||||||
Quantidade Atendida | Exibe a quantidade atendida do item alocado por prioridade. | |||||||||
Quantidade Aberta | Exibe a quantidade em aberto do item alocado por prioridade. | |||||||||
Necessidade Material Ordens | Exibe a quantidade necessária de material na ordem do item alocado por prioridade. | |||||||||
Quantidade Alocada | Exibe a quantidade do item alocado por prioridade. | |||||||||
Unidade Compra | Exibe a unidade de compra do item alocado por prioridade. | |||||||||
Conversão | Exibe o fator de conversão do item alocado por prioridade. | |||||||||
Data Emissão Pedido | Exibe a data de emissão do pedido do item alocado para prioridade. | |||||||||
Data Limite | Exibe a data de limite para entrega do pedido do item alocado por prioridade. | |||||||||
Observação Pedido/Solicitação | Exibe a observação informada no pedido/solicitação do item alocado por prioridade. | |||||||||
Data Previsão Inicial | Exibe a data de previsão inicial de entrega do item alocado por prioridade. | |||||||||
Comprador | Exibe o comprador do pedido do item alocado por prioridade. | |||||||||
Descrição Coleção | Exibe a descrição da coleção do item alocado por prioridade. | |||||||||
Justificativa | Exibe a justificativa do pedido do item alocado por prioridade. | |||||||||
Mercado | Exibe a descrição do mercado do pedido do item alocado por prioridade. | |||||||||
Data Atualização | Exibe a data de atualização do pedido do item alocado por prioridade. | |||||||||
Alocado Prioridade Aviamento | Exibe a quantidade alocada por prioridade que foi definida no programa Semana de Produção das Ordens (CCTCOC215). | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Detalha Ordens | Executa o programa Documentos do Item Pedido/Solicitação (CCTCOC625ATAB2A) para identificar os documentos. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|