Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para a versão as versões 7.3 e 7.4 do Consistem ERP. Confira outras versões: Aba Sequenciamento (v.7. 3) (CCTTGPS290TAB2) | |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
...
O objetivo desta aba é exibir o resultado da consulta de máquinas e partidas, conforme configuração da aba Aba Filtros (CCTTGPS290TAB1), para permitir fazer o sequenciamento de partidas.
...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atualizar Partidas AutomáticoAutomática | Selecionar se desejar gerar os dados de partidas no Grid 2 automaticamente ao mudar a seleção de máquinas no Grid 1.
| ||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||
GRID 1 | |||||||||||
Seleção | Permite marcar e desmarcar as colunas que serão apresentadas no grid. | ||||||||||
Máquina | Exibe o código da máquina. | ||||||||||
Descrição Máquina | Exibe a descrição da máquina. | ||||||||||
Total (Kg) | Exibe o total, em quilos, da ordem de produção programado para máquina/fase. | ||||||||||
Carga (Dias) | Exibe a quantidade de carga, em dias, programado para cada máquina. | ||||||||||
GRID 2 | |||||||||||
Sequência Máquina | Exibe a sequência da fila de aparelhos por partida. | ||||||||||
Máquina/Descrição Máquina | Exibem o código e a descrição da máquina.
| ||||||||||
Processo/Descrição Processo | Exibem o código e a descrição do processo da máquina. | ||||||||||
Prioridade/Descrição Prioridade | Exibem o código e a descrição da prioridade cadastrada no programa Tabela de Prioridades para o Têxtil (CCTGAT010). | ||||||||||
Dias Fase Atual | Exibe a quantidade de dias que a ordem está parada na fase. | ||||||||||
Partida | Exibe o número da partida (ordem de produção).
| ||||||||||
Produto/Descrição Produto | Exibem o código e a descrição dos produtos que serão processados no recurso. | ||||||||||
Cor/Descrição Cor | Exibem o código e a descrição da cor do produto que será processado no recurso.
| ||||||||||
Código EP/Descrição EP | Exibem o código e a descrição da especificação do produto. | ||||||||||
Quantidade (kg) | Exibe a quantidade em quilos da partida. | ||||||||||
Quantidade (m) | Exibe a quantidade em metros do produto. | ||||||||||
Peça Partida | Exibe a quantidade de peças por partida. | ||||||||||
JP | Permite efetuar a junção (agrupamento) de partidas para processamento simultâneo no recurso. | ||||||||||
Priorizar | Permite selecionar a partida para priorizar. | ||||||||||
Código Situação Partida/Descrição Situação Partida | Exibem o código e a descrição da situação da partida. | ||||||||||
Código Situação Receita/Descrição Situação Receita | Exibem o código e a descrição de situação da receita referente partida, permitindo identificar se está em aberto ou concluída. | ||||||||||
Hora Inicial Prevista/Data Inicial Prevista | O sistema irá calcular a previsão de entrada no processo, conforme escala disponível para máquina. | ||||||||||
Hora Final Prevista/Data Final Prevista | O sistema irá calcular a previsão de término no processo, conforme escala disponível para máquina. | ||||||||||
MPM | Exibe a velocidade dos processos em metros por minuto.
| ||||||||||
Estampa | Exibe a estampa conforme cadastro no programa Estamparia Cilíndrica - Estampas (CCTGEE010). | ||||||||||
Sequência Estampa | Exibe a sequência de estampa conforme cadastro no programa Estamparia Cilíndrica - Estampas (CCTGEE010). | ||||||||||
Observação | Permite a inclusão de observação diretamente no grid, conforme configuração no programa Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070). | ||||||||||
Observação Capa Partida | Exibe as observações da capa da partida. | ||||||||||
Processos Pendentes/Processos Futuros | Exibem os processos pendentes e futuros da partida anteriores ao processo atual da consulta. | ||||||||||
Receita Processo Continuo | Exibe a receita do processo contínuo. | ||||||||||
Cliente/Pedido/Item | Exibem o código do cadastro do cliente, do pedido, do item e a descrição do cliente. | ||||||||||
Data Prevista Pedido | Exibe a data de previsão para entrega do pedido, definido no pedido de venda. | ||||||||||
Lote Pedido Serviço | Exibem o código e a descrição da prioridade cadastrada no programa Tabela de Prioridades para o Têxtil (CCTGAT010). Ccscallout |
Exibe o lote de pedido de serviço informado na ordem de produção. O lote do cliente é informado no programa Informações para Partida de Serviço (CCTTGT120). | Prioridade/Descrição Prioridade | ||||||||
Quantidade Ramado (Kg) | Exibe o total em quilos de produtos a serem ramados. | ||||||||||
Quantidade Tubular | Exibe o total em quilos de produtos a serem processados em processo tubular. | ||||||||||
Código Parque Fabril/Descrição Parque Fabril | Exibem o código e descrição do parque fabril da ordem de produção. | ||||||||||
Data|Hora Entrada Fase | Exibe a data e hora de entrada da ordem para processamento no recurso (conforme apontamento do fase a fase). | ||||||||||
Tipo Acabamento/Descrição Tipo Acabamento | Exibem o código e a descrição do tipo de acabamento. | ||||||||||
Tempo Gráfico (Minutos) | Exibe o tempo em minutos para processamento da tinturaria.
| ||||||||||
Tempo Part. Item (Minutos) | Exibe o tempo de processamento em minutos para a partida. | ||||||||||
g/m² | Exibe a gramatura por metro quadrado. | ||||||||||
Larg(m) Produto | Exibe a largura do produto. | ||||||||||
Quantidade Cabeçote(s) | Exibe a quantidade de cabeçotes da estampa, conforme cadastro de estampas através do programa Estamparia Cilíndrica - Estampas (CCTGEE010). | ||||||||||
Reprocesso - Problema | Exibe a descrição do reprocesso (problema) | ||||||||||
Reprocesso - Causa | Exibe a descrição do reprocesso (causa) - | ||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||
Atualizar SequenciamentoPartidas | Atualiza os dados das partidas no Grid 2, conforme seleção de máquinas no Grid 1. ?
| ||||||||||
Apontamento | Apresenta o programa Apontamento Tempo Real - Resumido (CCTTGT256).
| ||||||||||
Junção Partida | Apresenta tela com as partidas marcadas para seleção da partida mãe. | ||||||||||
Processos | Apresenta o programa Consulta do Processo do Produto (CCTTGT600).
| ||||||||||
Partida | Apresenta o programa Consulta por Partida (CCTTP605).
| ||||||||||
Prioridade/Aparelho | Apresenta o programa Alteração da Prioridade ou Aparelho da Partida (CCTTP090).
| ||||||||||
Processo Produto | Apresenta o programa Manutenção dos Processos do Produto da Partida (CCTTGT602).
| ||||||||||
Receita | Apresenta o programa Receitas (CCTTR090).
| ||||||||||
Junção Receita | Apresenta o programa Junção de Receitas (CCTTR080).
| ||||||||||
Cancelar Impressão | Apresenta o programa Cancelamento de Impressão de Receita (CCTTR100).
| ||||||||||
Listar Partida | Apresenta a rotina de acordo com a configuração realizada no campo Rotina Emissão Partidas do programa Configuração Geral da Tinturaria (CCTGG006).
| ||||||||||
BC Receita | Apresenta o programa Baixa/Cancela Receitas (CCTTR045).
| ||||||||||
Remover Fila Tnah | Remove fila de ordens no TNAH de todas as máquinas selecionadas no filtro. | ||||||||||
Engenharia | Apresenta o programa Engenharia do Produto (CCTGEA010).
| ||||||||||
BC Reprocesso | Apresenta o programa Baixa/Estorna/Cancela Receitas de Reprocesso (CCTTR059).
| ||||||||||
PT Desmembrar | Apresenta o programa Desmembramento de Partida (CCTTGT230).
| ||||||||||
Localização | Apresenta o programa Manutenção de Localizações (CCESG130).
| ||||||||||
Necessidade | Apresenta o programa Necessidade de Malha Crua/Natureza (CCTTP890).
| ||||||||||
Geração Partida | Permite selecionar as etiquetas para geração da partida. As opções são:
| ||||||||||
Consulta Partidas | Apresenta o programa Consulta de Partidas por Mês/Ano (CCTTP725).
| ||||||||||
Exportar Sequências | Valida e faz a exportação do sequenciamento feito para Tnah ou Infotint. | ||||||||||
Opções Etiqueta | Permite selecionar o tipo de etiqueta. As opções são: | ||||||||||
Gerar Receita | Apresenta o programa Geração de Receitas (CCTTR010).
|
...