...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cliente* | Informar o código do cliente para realizar a adequação do saldo nas sugestões.
| |||||||||||||||||||||||||||
Pedido | Informar o código do pedido para adequação de sugestão.
| |||||||||||||||||||||||||||
Produto | Exibe o código e a descrição do produto de acordo com a cor e o tamanho selecionados. | |||||||||||||||||||||||||||
Cor | Exibe o código e a descrição da cor do item. | |||||||||||||||||||||||||||
Descrição Produto | Exibe o código e a descrição do produto. | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo Distribuição Sortimento | Exibe a descrição do tipo de distribuição de Sortimento dos produtos. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor Sugestão | Exibe o valor total das sugestões apresentadas no grid da tela. | |||||||||||||||||||||||||||
Previsão Pedido | Exibe a data de previsão de faturamento do pedido selecionado no grid da tela. | |||||||||||||||||||||||||||
Descrição Cor | Exibe o código e a descrição da cor do item selecionado. | |||||||||||||||||||||||||||
Preço Unitário | Exibe o valor unitário do item selecionado no grid da tela. | |||||||||||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
Grid 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Produto | Exibe o código do produto vinculado ao cliente com sugestão de faturamento em aberto. | |||||||||||||||||||||||||||
Cor | Exibe o código da cor vinculada ao produto em questão. | |||||||||||||||||||||||||||
Pedido | Exibe o número do pedido e da sequência de sugestão do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Nas demais colunas é possível informar a quantidade de itens por cor e tamanho.
| ||||||||||||||||||||||||||||
Grid 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Pedido | Exibe o saldo de itens que estão informados no pedido, de acordo com a cor e o tamanho selecionados no grid da tela. | |||||||||||||||||||||||||||
Saldo Estoque Disponível | Exibe o saldo de itens disponível em estoque de acordo com a cor e o tamanho selecionados no grid da tela. | |||||||||||||||||||||||||||
Saldo Estoque | Exibe o saldo de itens em estoque de acordo com a cor e o tamanho selecionados no grid da tela. | |||||||||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
Cliente | O Habilita o campo Cliente é habilitado para nova consulta. | |||||||||||||||||||||||||||
Detalha Pedido | Apresenta o programa Consulta de Pedidos (CCPV700). | |||||||||||||||||||||||||||
Zerar | Apresenta o programa Zera Quantidades da Sugestão (CCPVSC105A) para zerar a quantidade da grade de produtos na sugestão do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Próximo Cliente Anterior | Próximo Cliente Anterior | Permite acessar os Possibilitam acesso aos registros anteriores e posteriores de clientes. | |||||||||||||||||||||||||||
Zerar Quantidades | Permite zerar Zerar as quantidades de todos os itens dentro da adequação de sugestão. |
...