...
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etapas do Processo de Compra | Exibe as etapas selecionadas no campo Etapas do Processo de Compra no programa Central de Compras (CCESU100).
| |||||||||
Quantidade | Exibe a quantidade de documentos pendentes como, por exemplo, itens de solicitação, cotações e pedidos. | |||||||||
Média Dias na Etapa | Exibe a média de dias em que os documentos estão pendentes na etapa. | |||||||||
Tarefas do Comprador no Processo de Compra | Exibe as tarefas selecionadas no campo Etapas do Processo de Compra no programa Central de Compras (CCESU100).
| |||||||||
Quantidade | Exibe a quantidade de documentos pendentes referentes as tarefas como, por exemplo, itens de solicitação, cotações, pedidos, contratos e atualizações de cadastro. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Nova Solicitação | Apresenta o programa Geração de Solicitação (CCESU040) para cadastro da solicitação. | |||||||||
Novo Pedido | Apresenta o programa Geração de Pedido de Compra (CCESU090) para cadastro do pedido. |
...