Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões 7.3 e 7.4 do Consistem ERP. Confira outras versões: Análise de Reposição de Estoque (v.7. 2) (CCESUE130) | |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
...
O objetivo deste programa é efetuar a análise de reposição de estoque dos itens comprados com base nas políticas de estoque definidas no programa Cadastro de Nível de Estoque por Natureza/Item (CCESA030). Para o cálculo, será considerado o estoque mínimo, máximo, ponto de pedido e quantidade mínima para compra, dependendo de como configurado o cálculovisualizar os itens que estão abaixo do nível de estoque e gerar solicitação de compra caso não tenha contrato de compra.
Se tiver contrato de compra é possível gerar solicitação de compra, pedido e envio do pedido automaticamente para o fornecedor caso não haja fluxo de aprovação.
Tendo o fluxo de aprovação o pedido fica bloqueado até o aprovador efetuar a liberação.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natureza Estoque | Determinar uma | Máscara | Informar um ou mais códigos de máscaras naturezas para análise de reposição de estoque.
| ||||||||||||||||||
Seleção de Máscaras | Informar um ou mais códigos de máscaras para análise de reposição de estoque | Natureza Estoque | Selecionar as naturezas que serão analisadas, sendo agrupadas as parametrizações e saldos das naturezas selecionadas.
| ||||||||||||||||||
Contrato de Compras | Selecionar uma das opções conforme descrição abaixo: | Contrato de Compras | Selecionar a opção para avaliar se os itens possuem contrato de compra de mercadorias. | ||||||||||||||||||
Ponto de Reposição | Selecionar a opção para avaliar como será o ponto de reposição (quantidade que a análise entende que é necessário fazer uma compra). As opções são: | ||||||||||||||||||||
Meses Consumo | Informar quantos meses serão avaliados para análise do consumo.
| ||||||||||||||||||||
Cálculo | Selecionar uma das opções para determinar o tipo de cálculo | Cálculo Reposição | Selecionar a opção para avaliação do objetivo da compra. As opções são: | ||||||||||||||||||
Considerar | Selecionar as opções consideradas para análise do estoque atual. As opções sãouma das opções: | ||||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||||
Seleção | Permite marcar ou desmarcar a linha selecionada no grid. | ||||||||||||||||||||
Produto | Exibe o código do produto. Ao clicar sobre o link é apresentado o programa Cadastro de Informação do Produto (CCESU055) para novo cadastro.
| ||||||||||||||||||||
Descrição | Exibe a descrição do produto conforme informado na coluna anterior. | ||||||||||||||||||||
Und. Estoque | Exibe a unidade de medida do produto em estoque. | ||||||||||||||||||||
Estoque Mínimo | Exibe a quantidade mínima que deveria ter em estoque do produto selecionado, conforme cadastro no programa Cadastro de Nível de Estoque por Natureza/Item (CCESA030). | ||||||||||||||||||||
Estoque Atual | Exibe a quantidade atual disponível nas naturezas de estoques selecionadas no campo "Natureza". Ao clicar sobre o link é apresentada tela com os saldos por natureza de estoque informados.
| ||||||||||||||||||||
Estoque Máximo | Exibe o estoque máximo que deveria ter em estoque do produto selecionado, conforme cadastro no programa Cadastro de Nível de Estoque por Natureza/Item (CCESA030). | ||||||||||||||||||||
Solicitações Em Aberto | Exibe as solicitações de compra que estão em aberto. Ao clicar sobre o link é apresentada tela com as solicitações em aberto selecionadas.
| ||||||||||||||||||||
Pedido Em Aberto | Exibe os pedidos de compra em aberto ou atendido parcialmente. Ao clicar sobre o link é apresentado tela com os pedidos de compra em aberto.
| ||||||||||||||||||||
Estoque Previsto | Exibe a soma das quantidades das colunas de "Estoque Atual", "Solicitações em Aberto" e "Pedidos em Aberto". | ||||||||||||||||||||
Necessidade Reposição | Exibe a necessidade de reposição Reposição pela unidade de medida do estoque.
| ||||||||||||||||||||
Quantidade à Repor | Exibe a quantidade da necessidade de reposição pela unidade de medida de compra.
| ||||||||||||||||||||
Contrato Compra | Exibe número do contrato de compra. | ||||||||||||||||||||
Seq. Contrato | Exibe a sequência do item no contrato. | ||||||||||||||||||||
Und. Compra | Exibe a unidade de compra. | ||||||||||||||||||||
Quantidade Prevista Contrato | Exibe a quantidade prevista em contrato. | ||||||||||||||||||||
Quantidade Comprada Contrato | Exibe a quantidade comprada em contrato. | ||||||||||||||||||||
Quantidade Entregue Contrato | Exibe a quantidade entregue de pedidos do contrato. | ||||||||||||||||||||
Sugestão de Entrega | Exibe a data sugerida para entrega. | ||||||||||||||||||||
Quantidade Reservada | Exibe a quantidade reservada no estoque. | ||||||||||||||||||||
Consumo Médio | Exibe o consumo médio do estoque. | ||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | ||||||||||||||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | ||||||||||||||||||||
Manutenção | Habilita a coluna "Quantidade à Repor" para edição. | ||||||||||||||||||||
Gerar Solicitação | Apresenta o programa Dados Complementares para Geração da Solicitação e Pedido de Compra (CCESUE131) permitindo o preenchimento dos dados necessários para geração de solicitação de compra.
| ||||||||||||||||||||
Gerar Solicitação/Pedido | Apresenta o programa Dados Complementares para Geração da Solicitação e Pedido de Compra (CCESUE131) permitindo o preenchimento dos dados necessários para geração de solicitação de compra e pedido de compra.
|
...