Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para a versão 7.2 do Consistem ERP. Confira outras versões: Movimentação de Ordens de Produção (CCTCO200) | |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP - Confecção
Grupo : Movimentação de Produção
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é permitir ao usuário selecionar várias ordens de produção, desde que encontre-se no mesmo tipo transitório e respeite as condições de quantidades totais da OP. Agilizando as atividades do responsável pelo monitoramento e manutenção das ordens.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engenharia* | Informar o código da engenharia para movimento.
| ||||||||||||||||||
OP | Informar o código da OP, ou teclar Enter para consultar todas as OPs relacionadas na engenharia informada.
| ||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
GRID - 1
| |||||||||||||||||||
Seleção | Permite marcar ou desmarcar as OPs para monitoramento e manutenção das ordens. | ||||||||||||||||||
Ações | Ao clicar sobre a descrição do link é apresentado as opções:
| ||||||||||||||||||
OP | Exibe o código da OP. | ||||||||||||||||||
Lote | Exibe o código dos lotes das ordens listadas. | ||||||||||||||||||
1,2,3,4,5... | Nas próximas colunas serão exibidas as sequencias do roteiro da OP. Nas linhas dessa coluna será apresentada a Fase + (Tipo da Fase (Interna (I) ou Externa(E))) + Descrição da Fase.
| ||||||||||||||||||
GRID - 2: neste grid serão apresentadas as informações do sortimento, quantidades e tamanhos. Caso a OP não tenha combinação de sortimento e tamanho, o valor será ser igual a 0 (zero).
| |||||||||||||||||||
Código | Exibe o código do sortimento da OP selecionada. | ||||||||||||||||||
Sortimento | Exibe o código da cor e a descrição da cor para o sortimento referente a OP informada. | ||||||||||||||||||
Único | Exibe a quantidade de peças no tamanho e sortimento da OP | ||||||||||||||||||
Total | Exibe a quantidade total de peças na OP para o sortimento e tamanho apresentados na linha. | ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | ||||||||||||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | ||||||||||||||||||
Estornar | Permite excluir um movimento da fase referente a OP selecionada.
| ||||||||||||||||||
Avançar | Permite avançar os movimentos da fase referente OP selecionada. Os movimentos serão apontados como primeira qualidade.
| ||||||||||||||||||
Terceiros | Quando for operações "Externas" para "Externas", apresenta o programa Seleção de Faccionista Destino Para Conta e Ordem (CCTCO200A) para incluir os faccionistas de destino. Se for "Internas" para "Externas" apresenta o programa Liberação da Distribuição - OP para Remessa (CCTCT081) para liberar OP.
|
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|