Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do sistema CSW. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Sistema/Gestão: Industrial
Módulo: MRP II - Sequenciamento
Grupo: Consultas Gerais do MRP II
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
Realizar a consulta das ordens sequenciadas no período em que cada processo será executado, conforme dados gerados no cálculo do sequenciamento.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cliente | Informar os códigos dos clientes para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| |||||||||
Produto | Informar os códigos dos produtos da ordem para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| |||||||||
Sequenciamento* | Selecionar o tipo do sequenciamento para a consulta.
| |||||||||
Somente Ordens em Atraso* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deverão ser apresentadas somente as ordens que estiverem em atraso na produção. | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Sequenciamento | Exibe o código do sequenciamento. | |||||||||
Ordem | Exibe o número da ordem correspondente ao sequenciamento. | |||||||||
Produto | Exibe o código do produto correspondente à ordem do sequenciamento. | |||||||||
Descrição Produto | Exibe a descrição do produto correspondente à ordem do sequenciamento. | |||||||||
Cliente | Exibe o código do cliente do pedido de venda correspondente ao sequenciamento. | |||||||||
Descrição Cliente | Exibe a descrição do cliente do pedido de venda correspondente ao sequenciamento. | |||||||||
Quantidade | Exibe a quantidade do produto da ordem correspondente ao sequenciamento. | |||||||||
Data Início / Data Término | Exibem as datas inicial e final da produção da ordem correspondente ao sequenciamento. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. | |||||||||
Limpar | Limpa os dados para nova consulta. | |||||||||
Detalha Ordem | Apresenta o programa Localização da Ordem do MRP II (CCMRPCG600) para visão detalhada da ordem do sequenciamento selecionado no grid. | |||||||||
Detalha Sequenciamento | Apresenta o programa Manutenção do Sequenciamento de Produção (CCMRPSP110) para realizar alterações na ordem sequenciada. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema. |
Scroll Export Button | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|