...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máquina/Linha | Exibe o código e a descrição da máquina ou da linha selecionada no programa principal. | |||||||||
Data Início | Exibe a data de início de produção da engenharia de acordo com a máquina ou a linha selecionada no programa principal. | |||||||||
Hora Início | Exibe a hora de início de produção da engenharia de acordo com a máquina ou a linha selecionada no programa principal. | |||||||||
Data Fim | Exibe a data final de produção da engenharia de acordo com a máquina ou a linha selecionada no programa principal. | |||||||||
Hora Fim | Exibe a hora final de produção da engenharia de acordo com a máquina ou a linha selecionada no programa principal. | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Dados apresentados | As colunas do grid exibem o número do documento, o código e a descrição do item de engenharia, a quantidade conforme e não conforme produzida. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Detalha OF | Apresenta o programa Consulta da Situação da OF (CCPMP726) para visualizar os dados detalhados da OF selecionada. | |||||||||
OR | Apresenta o programa Consulta Situação da OR (CCPMR606) para visualizar os dados detalhados da situação da ordem de retrabalho selecionada.
| |||||||||
Orp | Apresenta o programa Situação da ORP (CCPMR706) para visualizar os dados detalhados da situação da ordem de reprocesso selecionada.
|
...