Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do ERP Consistemdo Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
...
UI Text Box |
---|
Acesso |
Sistema/Gestão - Custos
Módulo Módulo: Custos - Apuração Padrão
Grupo - : Consultas da Apuração Padrão
...
Distribuição dos Materiais Consumidos - Verifica (CCCAC626)
Botão OFs
Distribuição dos Materiais Consumidos - OFs (CCCAC627)
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
Nesse O objetivo desse programa é possível visualizar os dados para a consulta das visualizar as ordens de fabricação da distribuição dos materiais consumidos na operaçãoque consumiram o material utilizado na fabricação do produto.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Exibe o código e a descrição do material selecionado. | ||||||||
Produto | Exibe o código e a descrição do produto selecionado. | ||||||||
Operação | Exibe a descrição da operação. | ||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||
OF | Exibe o número da ordem de fabricação. | ||||||||
Lote | Exibe o número do lote. | ||||||||
S.O. | Exibe a sequência operacional. | ||||||||
Data Início | Exibe a data de início da ordem de fabricação. | ||||||||
Hora Início | Exibe a hora de início da ordem de fabricação. | ||||||||
Data Fim | Exibe a data de término da ordem de fabricação. | ||||||||
Hora Fim | Exibe a hora de término da ordem de fabricação. | ||||||||
Qtde. 1ª Qual. | Exibe a quantidade produzida de primeira qualidade. | ||||||||
Qtde. 2ª Qual. | Exibe a quantidade produzida de segunda qualidade. | ||||||||
Horas | Exibe a quantidade de horas apontadas para a operação. | ||||||||
Botão | Descrição | ||||||||
Verifica | Apresenta o programa Lançamento da OF (CCCAC600). | ||||||||
Situação da OF | Apresenta o programa Consulta da Situação da OF (CCPMP726). | ||||||||
Lista | Solicita confirmação para a emissão da listagem com os dados da consulta. | ||||||||
| |||||||||
Finalidade | Exibe a finalidade da OF. | ||||||||
Quantidade Programada | Exibe a quantidade programada da OF. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistemasistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
scroll-export-exportbuttonbutton | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...