...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data da NotaPedido* | Informar a data da nota que foi feita a entrada no sistema. | Exibe o número do pedido selecionado anteriormente para a seleção da nota de entrada. | ||||||||||
Insumo* | Exibe o código do insumo que deve ser selecionado o documento de entrada que será devolvido ao cliente | Código Fornecedor* | Informar o código do fornecedor que foi informada na entrada da nota fiscal.
| |||||||||
Série* | Informar o código da série fiscal que foi informada na entrada da nota fiscal. | |||||||||||
Nota de Entrada* | Informar o número da nota de entrada que foi informada na entrada da nota fiscal. | |||||||||||
| ||||||||||||
Quantidade Necessária* | Exibe a quantidade necessária a ser selecionada do documento de entrada para a devolução ao cliente. | |||||||||||
Saldo* | Exibe o saldo entre quantidade necessária e quantidade selecionada. | |||||||||||
Item do Pedido* | Exibe o código do item do pedido que está sendo faturada para o cliente. | |||||||||||
Quantidade Selecionada* | Exibe a quantidade selecionada para a devolução ao cliente. | |||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||
Tipo Documento | Informar o código do tipo de documento do conta corrente de itens do insumo que será devolvido ao cliente.
| |||||||||||
Documento | Informar o documento de entrada para a devolução do insumo ao cliente.
| |||||||||||
Item Documento | Informar o item do documento selecionado para a devolução para o cliente. | |||||||||||
Valor Unitário Entrada | Exibe o valor unitário do item do documento selecionado para a devolução para o cliente. | |||||||||||
Quantidade Selecionada | Informar a quantidade que será devolvida ao cliente do item da nota selecionada. | |||||||||||
Valor Total | Exibe o valor total considerando o valor unitário e a quantidade selecionada | Item Nota de Entrada* | Informar o código do item vinculado na nota de entrada que será relacionado ao pedido de serviço. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||
SalvarConfirmar | Grava Confirma as informações da tela. | |||||||||||
ExcluirManutenção | Exclui Permite editar os dados selecionados na telainformados no grid.
| |||||||||||
Remover | Remove a linha selecionada no grid. | |||||||||||
Incluir | Habilita a coluna "Tipo Documento" para inclusão de dados | Cancelar | Limpa as informações descritas na tela e os campos são habilitados para nova seleção. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
scroll-export-exportbuttonbutton | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...