Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Industrial - PPCP Padrão
Grupo: Consultas Gerais de Engenharias
Visão Geral
Consultar quais as engenharias que são cadastradas por operação.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Operação* | Informar o código da operação para consulta de engenharia explodida. |
Engenharia | Informar o código da engenharia para consulta. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Engenharias: apresenta nova tela de seleção com os tipos de ordenação: Código: apresenta tela com as engenharias ordenadas pelo código cadastradas no programa Engenharia de Produto (CCPME025) para seleção. Descrição: apresenta tela com as engenharias ordenadas pela descrição cadastradas no programa Engenharia de Produto (CCPME025) para seleção. Narrativa: apresenta tela com as engenharias ordenadas pela narrativa cadastradas no programa Engenharia de Produto (CCPME025) para seleção. Itens: apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650). Itens Genérico: apresenta tela de seleção com as opções: Materiais: apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650). Genéricos: apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650). Por Estrutura: apresenta o programa Consulta de Itens Analítico/Sintético (CCCGI620). Por Estrutura/Níveis: apresenta o programa Consulta de Itens (CCCGI630). Por Fornecedor: apresenta o programa Consulta de Itens por Fornecedor (CCCGI685). Itens por Código do Cliente: apresenta o programa Consulta de Itens por Código do Item do Cliente (CCCGI615). Por Referência do Fornecedor: apresenta o programa Consulta de Itens pela Referência do Fornecedor (CCCGI675). |
Colunas do Grid | Descrição |
Engenharia/Descrição | Exibem o código e a descrição da engenharia do item. |
Sequência Processo | Exibe o código da sequência do processo. |
Narrativa | Exibe a descrição narrativa da engenharia. |
Situação | Exibe a situação da engenharia. |
Unidade | Exibe a unidade de medida da engenharia. |
Status/Descrição Status | Exibem o código e a descrição do status da engenharia. |
Tipo Item/Descrição Tipo Item | Exibem o código e a descrição do tipo do item da engenharia. |
Centro de Custo/Descrição Centro de Custo | Exibem o código e a descrição do Centro de Custo da engenharia. |
Botão | Descrição |
Detalha | Apresenta o programa Caminho do Processo na Engenharia Explodida (CCPME846). |
Lista | Solicita confirmação para emissão de listagem. |
Engenharia | Habilita o campo "Engenharia" para nova consulta. |
Sair | Finaliza consulta e retorna ao menu. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?