Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos
Grupo: Consultas/Relatórios de Pedidos
Visão Geral
O objetivo desta tela é demonstrar, por grade, as quantidades dos produtos não sugeridos.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Mostrar Somente Cores Não Sugeridas? | Selecionar se na consulta deve mostrar somente as cores não sugeridas.As opções são: |
Colunas do Grid | Descrição |
Não Sugerido | |
Produto | Exibe o código do produto que ainda não foi sugerido. |
Cor | Exibe o código da cor do produto. |
Colunas de tamanho | Exibem a quantidade de itens que não foram sugeridos por tamanho. ImportanteA descrição dessas colunas varia de acordo com a grade do produto. |
Total | Exibe a quantidade total de produtos que ainda não foram sugeridos. |
Produção | |
Produto | Exibe o código do produto que está em produção. |
Cor / Descrição | Exibem a cor e a descrição da cor do produto que está em produção. |
Total | Exibe a quantidade total do produto que está em produção. |
Número OP | Exibe o número da OP em aberto para a cor do produto. |
Quantidade OP | Exibe a quantidade de peças do produto que está sendo produzida na OP. |
Fase OP | Exibe a fase de produção da OP. |
Faccionista | Exibe o código e a descrição do faccionista, caso a OP esteja com faccionista. |
Botão | Descrição |
Detalha OP | Apresenta a tela Detalha OP (CCPVSC146B) para visualizar as OPs que estão em aberto para o produto. |
Detalha Estoque | Apresenta a tela Consulta de Estoque do Produto (CCETC600) para consultar a quantidade do produto em estoque. |
Detalha Pedido | Apresenta a tela Detalha Produto Pedido (CCPVSC146C) para detalhar os produtos que constam no pedido. |
Adequar Sugestão | Apresenta o programa Adequar Sugestão de Pedido (CCPVSC148) para os pedidos que ainda não possuem nenhuma peça sugerida. ImportanteEste botão é habilitado apenas para empresas do ramo confecção. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.