Pré-Requisitos
É pré-requisito para executar esse programa.
Engenharia - Sequência Operacional (CCTCP637)
Acesso
Módulo: Industrial - PPCP - Confecção
Grupo: Consultas/Relatórios das Engenharias da Confecção
Visão Geral
Nesse programa, é possível detalhar os tempos por Grade das sequências operacionais de uma engenharia.
Importante
Esse programa é acionado durante a inclusão/manutenção da sequência operacional dos processos de uma engenharia.Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Engenharia | Conjunto de materiais e processos que envolvem a etapa de produção na confecção. Cada produto produzido possui uma lista que descreve a matéria prima necessária para confecção deste produto. Tal lista (engenharia) também descreve como este produto deverá ser desenvolvido. |
Seq. Operacional | O sistema exibe o código e a descrição da sequência operacional. |
Colunas do Grid | Descrição |
Grade | Exibe a Grade. NotaAs informações exibidas nas colunas: Grade, Descrição da Grade e Tamanho Padrão da Grade são cadastradas no programa Cadastro de Grade (CCTCP030). |
Descrição da Grade | Exibe a descrição da Grade. |
Tamanho Padrão | Exibe o tamanho padrão da Grade. |
Tempo(minutos) | Exibe o tempo das Sequências Operacionais, por Grade. |
Botão | Descrição |
Detalha | Quando acionado, apresenta o programa Sequência Operacional - MTM - Métodos Tempos e Movimentos (CCTCP013B), o qual permite realizar a leitura e o cadastro dos movimentos da sequência operacional determinando o nível de dificuldade e o tempo total de cada uma. NotaEste botão apenas estará disponível se a sequência operacional for do tipo GMD, informação cadastrada no programa Cadastro de Sequência Operacional (CCTCP180). |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.