Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo - Entradas - Estoques
Grupo - Controle da Necessidade MRP
Visão Geral
O objetivo deste programa é detalhar o comparativo para apenas um mês de previsão entre duas previsões de demanda.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |
---|---|---|
Mês/Ano Previsão | Exibe no formato "mm/aaaa" o mês ano detalhado das duas previsões de demanda. O sistema segure inicialmente a o primeiro mês/ano de previsão. | |
Previsão de Demanda A | Informar o número da previsão de demanda gerada no programa Geração da Previsão de Demanda para Produção (CCPCPL010). O número da previsão deve ser diferente da previsão "B" informada. Botão F7Apresenta tela com a previsão de demanda Geração da Previsão de Demanda para Produção (CCPCPL010). | |
Previsão de Demanda B | Informar o número da previsão de demanda "B" gerada no programa Geração da Previsão de Demanda para Produção (CCPCPL010). O número da previsão deve ser diferente da previsão "A" informada. O mês/ano início ao fim da previsão "B" deve ser o mesmos da "A". | |
Calendário Fabril A e B | Exibe o código do calendário de produção cadastrado na previsão de demanda e sua descrição conforme cadastro no programa Calendário de Produção (CCPCPL005). Botão F7Apresenta tela com o calendário cadastrado no programa Consulta do Calendário de Produção (CCPCPL615) para seleção. | |
Método de Planejamento A e B | Exibe o método de planejamento cadastrado na previsão de demanda. Podendo ser: | |
Método Aumento Valor Ticket A B | Exibe qual método de aumento de valor do ticket cadastrado na previsão de demanda. Podendo ser: | |
Colunas do Grid | Descrição | |
Produto | Exibe o código do produto da previsão de demanda. | |
Descrição Produto | Exibe a descrição do produto conforme cadastro no programa Cadastro de Item (CCCGI015). | |
Unidade Estoque | Exibe a unidade de estoque do item conforme cadastro no programa Cadastro de Item (CCCGI015). | |
Valor Ticket Médio A e B | Exibe o valor do ticket médio deste produto após ser ajustado. ImportanteEm geral seria o Valor Ticket Médio Faturado x % Sobre Ticket.Caso a Previsão "A" e "B" possuir este produto da linha do grid quando os valores forem: - iguais as duas células deverão ser na cor verde; - diferentes as duas células deverão ser na cor Amarelo; - caso uma das duas previsões não possuir este produto as duas células deverão ser na cor Cinza . | |
Valor Venda Dia A e B | Exibe a taxa de vendas por dia considerada para o produto. ImportanteEm geral seria o Valor Ticket Médio Faturado x % Sobre Ticket".Caso a Previsão "A" e "B" possuir este produto da linha do grid quando os valores forem: - Iguais as duas células deverão ser na cor "verde"; - Diferentes as duas células deverão ser na cor "amarelo" ; - Caso uma das duas previsões não possuir este produto as duas células deverão ser na cor "cinza" . | |
Quantidade Planejada A e B | Exibe a quantidade total planejada deste produto para as previsão de demanda. ImportanteCaso a Previsão "A" e "B" possuir este produto da linha do grid quando os valores forem:- Iguais as duas células deverão ser na cor "verde"; - Diferentes as duas células deverão ser na cor "amarelo"; - Caso uma das duas previsões não possuir este produto as duas células deverão ser na cor "cinza". | |
Valor Planejado A e B | Exibe o valor total planejado deste produto. ImportanteO valor total planejado é = Quantidade Total Planejada x Valor Ticket Médio.Caso a Previsão "A" e "B" possuir este produto da linha do grid quando os valores forem: - Iguais as duas células deverão ser na cor "verde"; - Diferentes as duas células deverão ser na cor "amarelo"; - Caso uma das duas previsões não possuir este produto as duas células deverão ser na cor "cinza". | |
Valor Estoque A e B | Exibe o valor total em estoque deste produto para sua quantidade total planejada. ImportanteValor Total Estoque = Quantidade Total Planejada x Valor Unitário EstoqueCaso a Previsão "A" e "B" possuir este produto da linha do grid quando os valores forem: - Iguais as duas células deverão ser na cor "verde"; - Diferentes as duas células deverão ser na cor "amarelo"; - Caso uma das duas previsões não possuir este produto as duas células deverão ser na cor "cinza". | |
Valor Insumos A e B | Exibe o valor total em insumos planejado para este produto para sua quantidade total planejada. ImportanteValor Total Insumos = Quantidade Total Planejada x Valor Insumo Por Produto.Caso a Previsão "A" e "B" possuir este produto da linha do grid, quando os valores forem: - Iguais as duas células deverão ser na cor "verde"; - Diferentes as duas células deverão ser na cor "amarelo"; - Caso uma das duas previsões não possuir este produto as duas células deverão ser na cor "cinza". | |
Planejador MRP | Exibe o código do planejador MRP conforme conforme cadastro no programa Cadastro de Dados MRP do Item (CCCGI049). Ao clicar no link é apresentado o programa Cadastro de Planejador MRP (CCMRPCT005A). | |
Descrição Planejador | Exibe a descrição do planejador conforme cadastro no programa Planejador MRP (CCMRPCT005). | |
Tipo Controle MRP | Exibe o tipo de Controle MRP deste produto conforme cadastro no programa Cadastro de Dados MRP do Item (CCCGI049). | |
Máscara Saída Item | Exibe o código de máscara de saída editado deste produto. | |
Máscara Saída Agrupadora | Exibe o código de máscara de saída do próximo nível anterior sintético. ExemploSe a máscara de saída do item for: 1.01.015.0022.00350 - analítico sua máscara agrupador seria: 1.01.015.0022.00000 - sintético caso este nível não possuir um código de item sintético cadastrado vai para o próximo 1.01.015.0000.0000.... até encontrar um item sintético agrupador. | |
Descrição Máscara Agrupadora | Exibe a descrição do item da máscara agrupadora do produto. | |
Botão | Descrição | |
Setas de Navegação | Permitem o acesso aos registros anteriores e posteriores. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?