Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP Confecção
Grupo: Planejamento / Programação / Controle da Confecção
Visão Geral |
O objetivo deste programa é cadastrar o lead time das engenharias que será utilizado na geração dos cálculos dos ciclos de produção.
Os ciclos são cadastrados no programa Cadastro de Ciclo de Produção (CCTCPL020A). |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||
---|---|---|---|---|
Filtro Engenharia* | Selecionar as engenharias que serão apresentadas no grid.
| |||
Colunas do Grid | Descrição | |||
Seleção | Selecionar uma ou todas as informações para realizar a ação necessária. | |||
Ações | Replica o lead time da engenharia selecionada no grid para todas as engenharias selecionadas na coluna seleção. | |||
Engenharia | Exibe a engenharia selecionada no filtro da consulta.
| |||
Descrição | Exibe a descrição da engenharia apresentada. | |||
Coleção | Exibe o código da coleção da engenharia.
| |||
Descrição | Exibe a descrição do código da coleção da engenharia. | |||
Etiqueta | Exibe a etiqueta da engenharia.
| |||
Descrição | Descrição da etiqueta da engenharia. | |||
Modelagem | Exibe a modelagem da engenharia.
| |||
Descrição | Descrição da modelagem da engenharia. | |||
Lead Time | Informar o lead time da engenharia.
| |||
Tempo Total Processos | Informar o tempo total do processo para a ação selecionada. | |||
Botão | Descrição | |||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |||
Manutenção | Habilita o campo "Lead Time" para realizar alterações. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|