Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP - Confecção
Grupo: Consultas de Produção da Confecção
Visão Geral |
Nesse programa, são informados os parâmetros que permitem detalhar a situação do pedido na produção. Geralmente esse programa será utilizado em empresas que trabalham como demanda, ou seja, o programa nasce para atender determinados pedidos, para atender o pedido em questão. Preferencialmente é utilizado para empresas que trabalham com magazines, porque a produção já nasce destinada para um pedido.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
---|---|---|---|
Período Previsão Entrega / Até | Informar as datas inicial e final previstas para entrega da produção. | ||
Código do Produto | Informar o código do produto para consulta do acompanhamento do pedido na produção, ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos os produtos.
| ||
Cliente | Informar o código do cliente para consulta do acompanhamento do pedido na produção, ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos os clientes.
| ||
Representante | Informar o código do representante para consulta do acompanhamento do pedido na produção, ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos os representantes.
| ||
Ordem | Determinar a ordenação da consulta de acompanhamento dos pedidos que estão na produção. As opções são: | ||
Situações | Determinar a situação do pedido para acompanhamento na produção.
| ||
Produto | Exibe a descrição do produto de acordo com a linha selecionada no grid. | ||
Cliente | Exibe a descrição do cliente de acordo com a linha selecionada no grid. | ||
Fase | Exibe a descrição da fase de acordo com a linha selecionada no grid. | ||
Colunas do Grid | Descrição | ||
Data Previsão Ent. Ped | Exibe a data prevista para entrega do pedido. | ||
Código Produto | Exibe o código da engenharia vinculada ao pedido. | ||
Descrição Engenharia | Exibe a descrição da engenharia. | ||
Referência Provisória | Exibe a referência provisória do produto. | ||
Código Lote | Exibe o código do lote vinculado ao pedido. | ||
Descrição Lote | Exibe a descrição do lote. | ||
Data do Lote | Exibe a data do lote do pedido. | ||
Código OP | Exibe o código da ordem de produção. | ||
Data Prev. Início OP | Exibe a data inicial prevista para a ordem de produção. | ||
Data Prev. Término OP | Exibe a data prevista para o término da produção. | ||
Tipo da OP | Exibe o tipo da ordem de produção. | ||
Quantidade da OP | Exibe a quantidade para a ordem de produção. | ||
Código Pedido | Exibe o código do pedido. | ||
Quantidade Pedida | Exibe a quantidade pedida para produção. | ||
Quantidade Atendida | Exibe a quantidade atendida na produção. | ||
Saldo | Exibe o saldo de produtos disponíveis para produção. | ||
Código Cliente | Exibe o código do cliente vinculado no pedido. | ||
Descrição Cliente | Exibe a descrição do cliente. | ||
Fase Atual | Exibe o código da fase atual do pedido na produção. | ||
Descrição Fase Atual | Exibe a descrição da fase atual. | ||
Semana Previsão Ent. Ped. | Exibe o número da semana prevista para entrega do pedido. | ||
Semana Prev. Início OP | Exibe o número da semana prevista para início da produção do pedido. | ||
Semana Prev. Término OP | Exibe o número da semana prevista para término da produção. | ||
Pedido Cliente | Exibe o número do pedido cadastrado no cliente. | ||
Botão | Descrição | ||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | ||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | ||
Det. Pedido | Apresenta o programa Consulta de Pedidos (CCPV700). | ||
OP | Apresenta o programa Consulta Detalhada da OP (CCTCO850). | ||
Ver Lote | Apresenta o programa Consulta de OPs por Lote (CCTCO600). | ||
Resumo | Apresenta o programa | ||
Fases | Apresenta o programa | ||
Análise | Apresenta tela de aviso com as informações pertinentes ao pedido. | ||
Lista | Apresenta o programa | ||
Período | O campo Período Previsão Entrega é habilitado para nova seleção. | ||
Sair | Finaliza o processo e retorna ao menu. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|