Esta documentação é válida para a versão 7.4 do Consistem ERP. Confira outras versões: Consulta de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (v.7.2) (CCFSN690) | |
Pré-Requisitos |
Para acessar este programa é necessário efetuar a configuração no programa Configuração da NFS-e (CCFSN001).
Acesso |
Módulo: Comercial Faturamento
Grupo: Faturamento
Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar por período e/ou cliente todas as notas emitidas com os valores faturados (total e líquido) e de impostos (ISS e retenções) gerados para o período informado.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
---|---|---|---|
Data Emissão/Até | Informar as datas de emissão que determinam o início e fim do período para consulta. | ||
Situação | Determinar a situação das notas para filtrar nos dados no grid.
| ||
Série Fiscal | Informar o código da série de nota fiscal para consulta nos dados no grid.
| ||
Cliente | Informar o código do cliente para listar nos dados do grid.
| ||
Colunas do Grid | Descrição | ||
Situação | Exibe a situação da nota fiscal de serviço. | ||
Data Emissão | Exibe a data de emissão da nota fiscal de serviço eletrônica. | ||
Nota Fiscal (RPS/DPS) | Exibe o número da nota fiscal de serviço gerada pelo sistema. Esse número será tratado como o "Recibo Provisório de Serviço (RPS)" ou "Declaração de Prestação de Serviço (DPS)", pois é a prefeitura que emitirá o número da nota fiscal (NFS-e). | ||
NFS-e (Prefeitura/Nacional) | Exibe o número da NFS-e emitida pela prefeitura ou pelo sistema nacional. | ||
Valor Total | Exibe o valor total da nota fiscal de serviço. | ||
Valor Líquido | Exibe o valor líquido da nota fiscal de serviço. | ||
ISS Normal | Exibe o valor de ISS normal da nota fiscal de serviço. | ||
ISS Retido | Exibe o valor de ISS retido da nota fiscal de serviço. | ||
IR Retido | Exibe o valor de IRRF retido da nota fiscal de serviço. | ||
PIS Retido | Exibe o valor do PIS retido da nota fiscal de serviço. | ||
Cofins Retido | Exibe o valor do Cofins retido da nota fiscal de serviço. | ||
INSS Retido | Exibe o valor do INSS retido da nota fiscal de serviço. | ||
CSLL Retido | Exibe o valor de CSLL retido da nota fiscal de serviço. | ||
Cliente / Descrição Cliente | Exibem o código e a descrição do cliente da nota fiscal de serviço. | ||
Série / Descrição Série | Exibem o código e a descrição da série da nota fiscal de serviço. | ||
CPF / CNPJ do Cliente | Exibe o número do CPF ou CNPJ do cliente da nota fiscal de serviço. | ||
PIS Normal | Exibe o valor do PIS normal da nota fiscal de serviço. | ||
Cofins Normal | Exibe o valor do Cofins normal da nota fiscal de serviço. | ||
Botão | Descrição | ||
Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. | ||
Limpar | Limpa os dados para nova consulta. | ||
Detalhar | Apresenta o programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605) com o detalhamento dos dados da nota fiscal selecionada. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|