Esta documentação é válida para a versão 7.2 do Consistem ERP. Confira outras versões: Consulta de Itens da Nota Fiscal (CCFTH685) | |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Comercial - Faturamento
Grupo: Faturamento
Visão Geral |
O objetivo deste programa é permitir ao usuário efetuar uma consulta das notas fiscais com seus respectivos itens, permitindo filtros por data, tipo de nota e estado, retornando valores por item de nota fiscal emitida.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |
---|---|---|
Empresa | Informar o código da empresa para consulta.
| |
Data Início/Data Fim | Informar a data de inicio e a data de término para consulta. | |
Tipo Nota | Informar o tipo de nota ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos na consulta.
| |
Estado (UF) | Informar a sigla do estado ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos na consulta.
| |
Colunas do Grid | Descrição | |
Empresa | Exibe o código da empresa. | |
Emissão | Exibe a data de emissão da nota fiscal. | |
Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal.
| |
UF | Exibe a sigla do estado. | |
Cod. Cliente | Exibe o código do cliente. | |
Cliente | Exibe o nome do cliente. | |
Seq. Item | Exibe a sequencia de item. | |
Cod. Produto | Exibe o código do produto. | |
Descrição Produto | Exibe a descrição do produto. | |
CFOP | Exibe o código do CFOP. | |
Valor Bruto | Exibe o valor bruto do item da nota fiscal. | |
Código NCM | Exibe o NCM do produto. | |
Despesas Acessórias | Exibe o valor das despesas de acessórias. | |
Desconto | Exibe o valor do desconto. | |
Desconto Capa | Exibe o valor do desconto em capa. | |
Acréscimo | Exibe o valor do acréscimo. | |
Valor Líquido | Exibe o valor líquido, que é o resultado da equação: | |
Quantidade | Exibe a quantidade de itens da nota fiscal. | |
Preço Unitário Líquido | Exibe o preço unitário líquido dos itens da nota fiscal com base no valor total líquido e a quantidade da unidade de medida faturada. | |
ICMS Redução | Exibe o valor do ICMS de redução. | |
ICMS Base | Exibe a base de ICMS. | |
ICMS Alíquota | Exibe a alíquota de ICMS. | |
ICMS Valor | Exibe o valor de ICMS. | |
ICMS Isentas | Exibe o valor de ICMS Isentas. | |
ICMS Outras | Exibe o valor de ICMS Outras. | |
ICMS CST | Exibe o CST - Código de Situação Tributária do ICMS por item. | |
%FCP ICMS | Exibe o percentual do FCP de ICMS. | |
Valor FCP ICMS | Exibe o valor do FCP de ICMS. | |
IPI Base | Exibe a base de IPI. | |
IPI Alíquota | Exibe a alíquota de IPI. | |
IPI Valor | Exibe o valor do IPI. | |
IPI Isentas | Exibe o valor de IPI Isentas. | |
IPI Outras | Exibe o valor de IPI Outras. | |
IPI Despesas | Exibe o valor de IPI sobre despesas. | |
ICMS-ST Base | Exibe a base do ICMS-ST. | |
ICMS-ST Alíquota | Exibe a alíquota do ICMS-ST. | |
ICMS-ST Valor | Exibe o valor do ICMS-ST. | |
ICMS-ST MVA | Exibe o percentual do MVA do ICMS-ST. | |
ICMS-ST Redução | Exibe o percentual de redução do ICMS-ST. | |
%FECOEP | Exibe o percentual do FECOEP para que seja possível visualizar por nota/item o percentual de cada um. | |
Valor FCP/FECOEP ST | Exibe o valor do FCP/FECOEP do ST. | |
Desconto ICMS ZF | Exibe o valor do desconto de ICMS referente ZF. | |
Desconto PIS ZF | Exibe o valor do desconto de PIS referente ZF. | |
Desconto COFINS ZF | Exibe o valor do desconto de Cofins referente ZF. | |
ICMS Op. Anterior | Exibe o valor do ICMS na operação anterior. | |
ICMS Base UF Destino | Exibe a base do DIFAL de ICMS para não contribuinte. | |
ICMS Alíquota FCP | Exibe a alíquota de FCP do ICMS DIFAL. | |
ICMS Alíquota Interna UF Destino | Exibe a alíquota interna da UF destino para o DIFAL. | |
ICMS Valor FCP | Exibe o valor de FCP do ICMS DIFAL. | |
ICMS Valor UF Destino | Exibe o valor do ICMS DIFAL para destinatário. | |
ICMS Valor UF Remetente | Exibe o valor do ICMS DIFAL para o remetente. | |
Redução BC ICMS DIFAL % | Exibe o percentual de redução da base do DIFAL. | |
Código CEST | Exibe o código CEST do item. | |
Base PIS | Exibe a base de cálculo do PIS. | |
Alíquota PIS | Exibe o percentual de alíquota do PIS. | |
Valor PIS | Exibe o valor do PIS. | |
Base COFINS | Exibe a base de cálculo da Cofins. | |
Alíquota COFINS | Exibe o percentual de alíquota da Cofins. | |
Valor COFINS | Exibe o valor da Cofins. | |
IPI Devolvido | Exibe o valor do IPI devolvido. | |
Código Ajuste | Exibe o código de ajuste de ICMS. | |
IPI CST | Exibe a CST do IPI. | |
IPI Cod. Enquadramento | Exibe o código de enquadramento do IPI. | |
Descrição IPI Enquadramento | Exibe a descrição do código de enquadramento do IPI. | |
Tipo Ajuste | Exibe o tipo de ajuste ICMS. | |
Valor Ajuste Declaratório | Exibe o valor de ajuste declaratório. | |
Valor ICMS Desonerado | Exibe o valor do ICMS desonerado caso o item tenha. | |
Peso Líquido do Item | Exibe o peso líquido do produto calculado com base na quantidade faturada e os dados do peso líquido do cadastro atual de cada produto em relação aos dados de saída do mesmo. | |
Peso Bruto do Item | Exibe o peso bruto do produto calculado com base na quantidade faturada e os dados do peso bruto do cadastro atual de cada produto em relação aos dados de saída do mesmo. | |
UN | Exibe a unidade de medida do produto com base no cadastro atual de cada produto. | |
% ICMS Diferido | Exibe o percentual do ICMS diferido. | |
Código Representante / Nome do Representante | Exibem o código e a descrição do representante que consta na consulta de itens da nota fiscal. | |
Previsão Faturamento Pedido | Exibe a data de previsão do faturamento do pedido. | |
Emissão Pedido | Exibe a data de emissão do pedido. | |
Valor do ST Não Destacado | Exibe o valor do ST não destacado na nota. | |
% FCP-ST Não Destacado | Exibe o percentual do valor FCP-ST não destacado na nota. | |
Valor FCP-ST Não Destacado | Exibe o valor FCP-ST não destacado na nota. | |
Base de Retenção PIS | Exibe a base de cálculo de retenção do PIS. | |
Alíquota Retenção PIS | Exibe o percentual de alíquota de retenção do PIS. | |
Valor Retenção PIS | Exibe o valor de retenção do PIS. | |
Base de Retenção COFINS | Exibe a base de cálculo de retenção da COFINS. | |
Alíquota Retenção COFINS | Exibe o percentual de alíquota de retenção da COFINS. | |
Valor Retenção COFINS | Exibe o valor de retenção da COFINS. | |
Base de Retenção CSLL | Exibe a base de cálculo de retenção da CSLL. | |
Alíquota Retenção CSLL | Exibe o percentual de alíquota de retenção da CSLL. | |
Valor Retenção CSLL | Exibe o valor de retenção da CSLL. | |
Base de Retenção IR | Exibe a base de cálculo de retenção do IR. | |
Alíquota Retenção IR | Exibe o percentual de alíquota de retenção do IR. | |
Valor Retenção IR | Exibe o valor de retenção do IR. | |
Botão | Descrição | |
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|