...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR | Informar o número da ordem de retrabalho considerada na consulta por requisição, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas.
| |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
OR | Exibe o número da ordem de retrabalho. | |||||||||
Engenharia | Exibe o código da engenharia. | |||||||||
Descrição Engenharia | Exibe a descrição da engenharia. | |||||||||
Data | Exibe a data da ordem de retrabalho. | |||||||||
Requisição | Exibe o número da requisição.
| |||||||||
Situação | Exibe a situação da OR (aberta, baixada, cancelada). | |||||||||
Pendência | Exibe se a requisição está pendente. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Consultar | Apresenta os dados conforme filtros informados. | |||||||||
Limpar | Limpa os dados para nova consulta. | |||||||||
Verifica | Apresenta o programa Consulta de Requisição da Produção (CCPGQ636). | |||||||||
Situação O.R. | Apresenta o programa Situação da OR (CCPMR606). | |||||||||
Lista | Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos na consulta de acordo com os filtros informados. | |||||||||
Resumo_materiais | Apresenta o programa Resumo dos Materiais das Requisições (CCPMR671). |
...