...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês/Ano | Exibe o mês e ano consultado pelo programa Consulta Geral de Custos de Produção do Mês (CCCAC720) e a respectiva situação atual. | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Ordem Desmontagem | Exibe o número da ordem de produção apurada. | |||||||||
Sequência Baixa | Exibe a sequência de baixa apurada da ordem de desmontagem de acordo com o cadastro no programa Baixa da Ordem de Desmontagem (CCODED015). | |||||||||
Produto / Descrição Produto | Exibem o código e a descrição do item do produto da ordem de produção.
| |||||||||
Tipo Item | Exibe o tipo do item do produto da ordem de desmontagem. As opções podem ser: | |||||||||
Quantidade Desmontada | Exibe a quantidade desmontada do produto na sequência de baixa da ordem de desmontagem conforme o programa Baixa da Ordem de Desmontagem (CCODED015). | |||||||||
Valor Total Produto | Exibe o valor total do produto desmontado conforme movimento de saída de estoque apurado por custos. | |||||||||
Valor Total Componentes | Exibe o valor total dos componentes que entraram no estoque pela sequência de baixa com seus respectivos valores pela tabela de custo para entrada da desmontagem através do programa Configuração de da Ordem de Desmontagem (CCODEC000). | |||||||||
Valor Diferença Estoque | Exibe o valor final da diferença no estoque entre o produto desmontado da ordem e os respectivos componentes que entraram no estoque da sequência de baixa apurada no período. |
...